首页 考研日记文章正文

苏州大学教育学的考研分数线_苏州大学2021录取分数线是多少

考研日记 2024年01月06日 09:40 142 edukeys

大家好!今天让小编来大家介绍下关于苏州大学教育学的考研分数线_苏州大学2021录取分数线是多少的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

苏州大学教育学的考研分数线_苏州大学2021录取分数线是多少

1.考研考教育学需要学哪些科目?数学要学吗?考苏州大学大约要多少分?挑战性大不大?谢谢
2.苏州大学2021录取分数线是多少
3.苏州大学轻化工程,考研要多少分

考研考教育学需要学哪些科目?数学要学吗?考苏州大学大约要多少分?挑战性大不大?谢谢

教育学基础综合、政治、英语。

需要考教育学原理、中国教育史、外国教育史、教育心理学、教育研究方法5个部分,原理部分分值最大,多看有好处,教育史也很重要,心理学重要,教研次之。

数学不考。

考研学校分A区B区C区,分值有高到低,每年国家分数线不一。

你不怕记忆,能坐得住,有毅力的话,可以挑战一下,坚持能胜利。

给你些参考书目,我曾备考用的,现在忙着转手,你可以参考一下:(我专业是英语,所以英语书没怎么买)

《教育学专业基础综合》(厦大版)(原名2011教育学考研复习指南)

《教育学核心习题集》 三人行教育研究组、北京师范大学权威专家联合编写

《徐之明考研政治理论逻辑图解2010 》 华艺出版

《考研思想政治理论》 命题人1000题 肖秀荣主

《考研英语真题第一书》(大黄皮)珍藏版+基础复习 张剑著

以上5本我认为可以备考了。厦大版的解析挺好的,那个习题集很不错包括选择、简答、解析、论述(但这2本我已转手)

网站你可以看下考研论坛,搜一下,对你备考很有帮助的

我是2011年参加考研的,报考教育学专业,以下是我备考所用的书:

《教育研究方法导论》 裴娣娜著

《2011考研政治马克思基本原理核心教程》 阮晔著

《教育学专业基础》(北师版)(2010最新版)

《教育学专业基础综合》(高教版)(2011年版)

《教育学专业基础综合》(厦大版)(原名2011教育学考研复习指南)

《教育学专业统考 基础过关2000题》 肖川主编

《教育学核心习题集》 三人行教育研究组、北京师范大学权威专家联合编写

《考研思想政治理论》 命题人1000题 肖秀荣主编

《任汝芬2011年序列一》、《二 》 西安交大出版

《任汝芬2011考研政治历年真题名家详解》

《徐之明考研政治理论逻辑图解2010 》 华艺出版社

《考研英语完形填空与填空式阅读(新题型)》 张销民著

《考研英语真题第一书》(大黄皮)珍藏版+基础复习 张剑著

《教育学专业基础综合考试大纲》《思想政治理论考试大纲》

书都很新,现转手,有兴趣的朋友,请发邮件给我。我的邮箱是:selinawinter@163.com或你可以搜索果咪宝贝的百度空间,里面有相关文章和书目相册

苏州大学2021录取分数线是多少

苏州大学2015年江苏各专业录取分数如下表:

年份 省市 专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分

2015 江苏 中国语言文学类 4 文科 81 369 358 361.691

2015 江苏 新闻传播学类 4 文科 65 370 358 361.800

2015 江苏 社会工作 4 文科 28 351 341 342.893

2015 江苏 历史学(师范) 4 文科 13 366 358 360.923

2015 江苏 劳动与社会保障 4 文科 20 351 344 345.900

2015 江苏 图书馆学 4 文科 32 360 341 343.406

2015 江苏 旅游管理 4 文科 8 366 358 360.625

2015 江苏 图书情报与档案管理类 4 文科 11 369 358 361.636

2015 江苏 哲学 4 文科 4 361 358 360.000

2015 江苏 思想政治教育 4 文科 5 363 358 360.600

2015 江苏 管理科学 4 文科 10 365 358 361.100

2015 江苏 人力资源管理 4 文科 15 368 364 365.267

2015 江苏 公共事业管理 4 文科 14 367 360 363.786

2015 江苏 行政管理 4 文科 18 366 359 362.278

2015 江苏 城市管理 4 文科 36 350 342 343.583

2015 江苏 物流管理 4 文科 36 350 344 345.583

2015 江苏 物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 文科 100 347 333 337.070

2015 江苏 教育学(师范) 4 文科 5 363 359 360.600

2015 江苏 经济学 4 文科 4 370 369 369.500

2015 江苏 财政学 4 文科 12 371 367 368.583

2015 江苏 金融学 4 文科 26 381 372 374.615

2015 江苏 金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 30 368 356 360.633

2015 江苏 国际经济与贸易 4 文科 18 372 366 367.944

2015 江苏 工商管理 4 文科 12 370 366 367.583

2015 江苏 市场营销 4 文科 12 367 358 362.667

2015 江苏 会计学 4 文科 35 377 370 371.429

2015 江苏 财务管理 4 文科 12 371 368 368.833

2015 江苏 法学 4 文科 30 376 368 370.600

2015 江苏 知识产权 4 文科 10 367 365 366.000

2015 江苏 英语 4 文科 10 370 365 366.400

2015 江苏 英语(师范) 4 文科 20 368 362 364.050

2015 江苏 俄语 5 文科 10 363 358 360.800

2015 江苏 德语 4 文科 9 367 365 365.778

2015 江苏 法语 5 文科 10 370 363 365.300

2015 江苏 西班牙语 4 文科 9 370 365 366.889

2015 江苏 日语 4 文科 25 367 359 362.120

2015 江苏 朝鲜语 4 文科 5 363 361 362.000

2015 江苏 翻译 4 文科 6 367 362 363.833

2015 江苏 新闻传播学类 4 理科 19 370 364 366.368

2015 江苏 社会工作 4 理科 12 348 341 343.667

2015 江苏 劳动与社会保障 4 理科 20 350 341 344.600

2015 江苏 图书馆学 4 理科 12 346 341 343.167

2015 江苏 旅游管理 4 理科 4 362 360 361.000

2015 江苏 图书情报与档案管理类 4 理科 8 368 363 364.625

2015 江苏 管理科学 4 理科 8 370 365 367.125

2015 江苏 人力资源管理 4 理科 6 371 369 369.500

2015 江苏 城市管理 4 理科 9 358 343 346.000

2015 江苏 物流管理 4 理科 9 350 346 348.333

2015 江苏 教育学(师范) 4 理科 4 372 365 366.750

2015 江苏 教育技术学(师范) 4 理科 8 363 360 362.000

2015 江苏 应用心理学 4 理科 16 368 362 364.688

2015 江苏 经济学 4 理科 4 377 372 373.750

2015 江苏 财政学 4 理科 8 374 371 371.750

2015 江苏 金融学 4 理科 15 382 375 377.000

2015 江苏 金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 21 370 359 362.667

2015 江苏 国际经济与贸易 4 理科 8 373 371 371.500

2015 江苏 工商管理 4 理科 8 371 370 370.375

2015 江苏 市场营销 4 理科 8 370 363 366.500

2015 江苏 会计学 4 理科 45 381 372 373.778

2015 江苏 财务管理 4 理科 8 375 370 371.250

2015 江苏 电子商务 4 理科 14 370 363 366.071

2015 江苏 法学 4 理科 15 376 370 370.800

2015 江苏 知识产权 4 理科 8 369 367 368.250

2015 江苏 英语 4 理科 5 371 369 370.200

2015 江苏 英语(师范) 4 理科 5 372 368 369.800

2015 江苏 俄语 5 理科 5 365 361 362.600

2015 江苏 德语 4 理科 5 373 369 371.200

2015 江苏 法语 5 理科 5 368 365 366.200

2015 江苏 西班牙语 4 理科 5 369 364 365.800

2015 江苏 日语 4 理科 6 368 364 365.333

2015 江苏 朝鲜语 4 理科 3 367 360 362.667

2015 江苏 翻译 4 理科 4 370 368 369.500

2015 江苏 建筑学 5 理科 24 372 366 368.542

2015 江苏 城乡规划 5 理科 12 370 365 366.167

2015 江苏 风景园林 4 理科 12 367 362 364.583

2015 江苏 金融数学 4 理科 14 373 370 371.143

2015 江苏 数学类 4 理科 77 379 364 367.221

2015 江苏 统计学 4 理科 30 370 365 367.233

2015 江苏 材料类(中外合作办学)(新能源材料与器件) 5 理科 43 365 350 354.814

2015 江苏 物理学 4 理科 31 368 360 361.677

2015 江苏 物理学(师范) 4 理科 10 368 364 365.200

2015 江苏 测控技术与仪器 4 理科 11 368 362 364.091

2015 江苏 新能源材料与器件 4 理科 25 370 362 364.800

2015 江苏 能源与动力工程 4 理科 38 371 363 364.974

2015 江苏 光电信息科学与工程 4 理科 36 371 364 366.111

2015 江苏 电子信息科学与技术 4 理科 13 369 365 367.154

2015 江苏 化学工程与工艺 4 理科 15 374 361 363.200

2015 江苏 环境工程 4 理科 10 368 363 365.500

2015 江苏 化学类 4 理科 64 367 360 362.063

2015 江苏 材料类 4 理科 66 372 361 364.303

2015 江苏 纳米材料与技术 4 理科 50 375 365 367.980

2015 江苏 软件工程 4 理科 30 376 366 368.633

2015 江苏 软件工程(嵌入式培养) 4 理科 61 373 360 362.902

2015 江苏 物联网工程 4 理科 30 369 364 366.133

2015 江苏 信息管理与信息系统 4 理科 18 367 363 364.222

2015 江苏 计算机类 4 理科 68 372 364 366.456

2015 江苏 电子信息工程 4 理科 28 370 365 367.036

2015 江苏 电子科学与技术 4 理科 18 367 362 363.833

2015 江苏 通信工程 4 理科 25 371 368 368.520

2015 江苏 通信工程(嵌入式培养) 4 理科 41 369 360 362.293

2015 江苏 微电子科学与工程 4 理科 21 366 362 364.000

2015 江苏 信息工程 4 理科 21 369 362 364.333

2015 江苏 电气工程及其自动化 4 理科 30 374 369 370.133

2015 江苏 工业工程 4 理科 13 364 360 361.462

2015 江苏 机械类 4 理科 77 369 362 364.896

2015 江苏 冶金工程 4 理科 8 362 360 360.875

2015 江苏 金属材料工程 4 理科 8 362 360 361.375

2015 江苏 纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 4 理科 34 360 344 349.353

2015 江苏 轻化工程 4 理科 8 363 360 361.125

2015 江苏 纺织类 4 理科 39 372 360 362.744

2015 江苏 车辆工程 4 理科 32 368 363 365.063

2015 江苏 电气工程与智能控制 4 理科 28 371 364 366.000

2015 江苏 通信工程(城市轨道交通通信信号) 4 理科 30 370 361 363.733

2015 江苏 建筑环境与能源应用工程 4 理科 25 368 360 362.080

2015 江苏 交通运输 4 理科 20 368 360 362.600

2015 江苏 工程管理 4 理科 12 367 361 363.250

2015 江苏 生物信息学 4 理科 5 365 360 362.600

2015 江苏 食品质量与安全 4 理科 5 369 361 366.400

2015 江苏 生物制药 4 理科 8 368 360 363.000

2015 江苏 临床医学('5+3'一体化) 8 理科 90 388 370 373.756

2015 江苏 临床医学 5 理科 42 373 368 368.810

2015 江苏 临床医学(儿科医学) 5 理科 30 370 365 366.567

2015 江苏 医学影像学 5 理科 18 371 366 367.056

2015 江苏 放射医学 5 理科 30 368 361 363.967

2015 江苏 口腔医学 5 理科 16 373 368 369.000

2015 江苏 预防医学 5 理科 21 366 363 364.190

2015 江苏 药学 4 理科 26 367 360 362.038

2015 江苏 中药学 4 理科 7 366 360 361.857

2015 江苏 法医学 5 理科 8 364 362 362.625

2015 江苏 医学检验技术 4 理科 15 367 365 365.400

2015 江苏 护理学 4 理科 52 347 334 339.038

2015 江苏 生物科学类 4 理科 35 366 360 362.143

2015 江苏 运动康复 4 理科 25 352 339 341.520

2015 江苏 播音与主持艺术 4 艺术 7 872 787 819.529

2015 江苏 美术学(师范) 4 艺术 3 549 548 548.667

2015 江苏 美术学 4 艺术 3 547 547 547.000

2015 江苏 艺术设计学 4 艺术 3 556 549 551.667

2015 江苏 视觉传达设计 4 艺术 3 559 552 554.667

2015 江苏 环境设计 4 艺术 4 556 554 554.750

2015 江苏 产品设计 4 艺术 3 551 550 550.333

2015 江苏 服装与服饰设计 4 艺术 5 557 550 553.400

2015 江苏 数字媒体艺术 4 艺术 4 551 547 548.750

2015 江苏 音乐表演 4 艺术 10 197 155 181.300

2015 江苏 音乐学(师范) 4 艺术 11 211 208 209.364

苏州大学轻化工程,考研要多少分

苏州大学2021录取分数线在江苏招生物理类分数线是561分,省最低排名是29196名;历史类分数线是566分,省最低排名是8811名。

在福建招生物理类分数线是553分,省最低排名是27373名;历史类分数线是594分,省最低排名是1635名。

在广东招生物理类分数线是600分,省最低排名是23491名;历史类分数线是589分,省最低排名是5170名。

苏州大学现有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等十二大学科门类。

学校设有36个学院(部),拥有全日制本科生27897人,硕士生15943人,博士生5061人,留学生1271人。学校现设132个本科专业,49个一级学科硕士点,33个专业学位硕士点;31个一级学科博士点,1个专业学位博士点,30个博士后流动站。

以上内容参考:苏州大学-学校简介

苏州大学轻化工程考研分数在325分数左右,只要考到325分,录取的几率还是很大的。就业前景广阔,各大化工企业和化学研究室都需要专业人才。苏州大学(Soochow University),国家211工程重点建设高校、2011计划首批认定高校,是江苏省属重点综合性大学。该校始建于1900年,时称东吴大学,1982年,经国务院批准,更名为苏州大学。后经教育部和江苏省人民政府批准,1995年苏州蚕桑专科学校、1997年苏州丝绸工学院、2000年苏州医学院先后并入该校。至此,苏州大学已发展成为一所拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等十二大学科门类,具有相当规模,基础较为雄厚,办学效益显著,在国内外具有一定知名度的综合性大学。学校坐落于素有人间天堂之称的古城苏州,现有天赐庄校区、独墅湖校区、阳澄湖校区三大校区,占地面积4058亩,建筑面积182余万平方米。

标签: 江苏 理科 文科

学习笔记 备案号: 鄂ICP备2022019937号 站长QQ:201690762