首页 考研日记文章正文

英语语言文学考研分数线_河北师范大学英语语言文学考研分数线

考研日记 2024年01月07日 09:35 132 edukeys

大家好!今天让小编来大家介绍下关于英语语言文学考研分数线_河北师范大学英语语言文学考研分数线的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

英语语言文学考研分数线_河北师范大学英语语言文学考研分数线

1.2022年江西财经大学考研分数线是多少?
2.河北师范大学英语语言文学考研分数线
3.2023南京师范大学考研分数线
4.北京语言大学考研分数线

2022年江西财经大学考研分数线是多少?

江西财经大学2022研究生分数线如下:

1、财税法学369、应用统计369、体育经济与管理353、计算机科学与技术273、审计194、党的建设363、马思主义基本原理362、宪法学与行政法学375、法律法学346、工商管理170、会计193、统计学301、刑法学364、国际贸易学363、马克思主义中国化研究374。

2、世界经济361、社会学350、思想政治教育372、法律非法学347、国民经济学365、资产评估387、新闻传播学372、统计学360、设计学310、民商法学354、国土资源与生态经济学360、金融362、英语语言文学367、经济史360、金融学362、管理科学与工程273。

3、中国近现代史基本问题研究364、英语笔译387、物流工程与管理209、土地资源管理370、会计学354、政治经济学360、工商管理358、民学382、国际商务399、公共管理178、财政学360、日语笔译407、行政管理353、保险361。

河北师范大学英语语言文学考研分数线

南京理工大学考研复试线360分。

南京理工大学研究生分数线2022年如下:

1、机械与工程学院:工程力学260,机械及其自动化330,车辆工程275,工业工程273,机械电子工程300,航空工程285,航天工程285,机械工程325。

2、环境与生物工程学院:环境工程340,生物化工01方向273,02方向334,生物医学工程295和277。

3、化学与化工学院:材料科学与工程273,分析化学290,有机化学290,物理化学335,材料加工工程273,材料学325,化学工程345,化学工艺290。

4、电子工程与光电技术学院:光学工程315和273,物理电子学290,光电科学与工程273。

5、计算机学院:计算机技术325,软件工程315和355,计算机科学与技术302。

6、经济管理学院:金融学365,国际贸易学360,产业经济学360,劳动经济学360,管理科学与工程377。

7、数学与统计学院:金融学360,今日360,数学318,统计学290。

8、外国语学院英语语言文学367,日语语言文学367。

2023南京师范大学考研分数线

368分和367分。根据河北师范大学英语语言文学考研类分数线是,复试线是368分,国家线是367分。专业类分数线是,国家分数线335分,复试线是337分。河北师范大学(HebeiNormalUniversity),简称“河北师大”,位于河北省石家庄市,由中华人民共和国教育部与河北省人民政府共建,是一所具有百年历史的省属重点大学。

北京语言大学考研分数线

一、2023年南京师范大学考研分数线

关于公布南京师范大学2023年硕士研究生分数线的通知

根据教育部相关文件精神及《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校实际情况,现将南京师范大学2023年硕士研究生复试分数线公布如下:

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 方向 可用计划 进复试最低分

001 文学院 050101 文艺学? ?15 395

001 文学院 050102 语言学及应用语言学? ?12 399

001 文学院 050103 汉语言文字学? ?7 396

001 文学院 050104 中国古典文献学? ?12 386

001 文学院 050105 中国古代文学? ?20 381

001 文学院 050106 中国现当代文学? ?14 389

001 文学院 050108 比较文学与世界文学? ?6 388

001 文学院 0501Z1 应用文体学? ?2 384

001 文学院 130300 戏剧与影视学? ?19 389

001 文学院 055300 出版? ?41 367

002 新闻与传播学院 050300 新闻传播学? ?21 367

002 新闻与传播学院 130300 戏剧与影视学? ?10 366

002 新闻与传播学院 055200 新闻与传播? ?30 386

002 新闻与传播学院 135105 广播电视? ?55 361

003 公共管理学院 010100 哲学? ?34 333

003 公共管理学院 030200 政治学? ?27 366

003 公共管理学院 120401 行政管理? ?12 372

003 公共管理学院 1204Z1 应急管理? ?2 365

003 公共管理学院 125200 公共管理? ?160 178

004 法学院 030100 法学? ?48 351

004 法学院 035101 法律(非法学) 不分方向 72 338

004 法学院 035101 法律(非法学) 警务方向 15 337

004 法学院 035102 法律(法学)? ?20 337

005 商学院 020202 区域经济学? ?8 360

005 商学院 020204 金融学? ?7 379

005 商学院 020206 国际贸易学? ?2 362

005 商学院 120202 企业管理? ?13 371

005 商学院 025100 金融? ?17 365

005 商学院 025400 国际商务? ?4 362

005 商学院 125100 工商管理? ?117 170

006 教育科学学院 040101 教育学原理? ?6 371

006 教育科学学院 040102 课程与教学论? ?4 370

006 教育科学学院 040103 教育史? ?6 354

006 教育科学学院 040104 比较教育学? ?4 356

006 教育科学学院 040105 学前教育学? ?10 380

006 教育科学学院 040106 高等教育学? ?5 359

006 教育科学学院 040108 职业技术教育学? ?7 354

006 教育科学学院 0401J2 教育领导与管理? ?4 356

006 教育科学学院 0401Z1 德育学? ?9 377

006 教育科学学院 0401Z2 美育学? ?1 358

006 教育科学学院 0401Z4 教育信息工程? ?8 372

006 教育科学学院 0401Z5 家庭教育学? ?3 373

006 教育科学学院 0401Z6 小学教育学? ?1 361

006 教育科学学院 078401 教育技术学? ?10 374

006 教育科学学院 120403 教育经济与管理? ?4 356

006 教育科学学院 045101 教育管理? ?10 353

006 教育科学学院 045114 现代教育技术? ?21 363

006 教育科学学院 045115 小学教育? ?18 380

006 教育科学学院 045117 科学与技术教育? ?16 357

006 教育科学学院 045118 学前教育? ?15 351

006 教育科学学院 045120 职业技术教育? ?29 370

007 外国语学院 050201 英语语言文学? ?16 368

007 外国语学院 050202 俄语语言文学? ?1 378

007 外国语学院 050205 日语语言文学? ?1 376

007 外国语学院 050209 欧洲语言文学? ?1 392

007 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学? ?4 368

007 外国语学院 055101 英语笔译? ?41 391

007 外国语学院 055102 英语口译? ?21 389

008 社会发展学院 030300 社会学? ?17 342

008 社会发展学院 060100 考古学? ?6 345

008 社会发展学院 060200 中国史 中国史 26 351

008 社会发展学院 060200 中国史 中外历史比较 6 361

008 社会发展学院 035200 社会工作? ?25 336

008 社会发展学院 065100 文物与博物馆? ?21 349

009 数学科学学院 070100 数学 数学 49 323

009 数学科学学院 070100 数学 数据天文学(与中科院联合培养) 1 305

009 数学科学学院 071400 统计学? ?2 302

009 数学科学学院 025200 应用统计? ?10 360

010 物理科学与技术学院 070200 物理学 物理学 47 298

010 物理科学与技术学院 070200 物理学 光学 9 298

010 物理科学与技术学院 070200 物理学 物理学(与中科院联合培养) 3 343

010 物理科学与技术学院 085400 电子信息? ?6 307

011 化学与材料科学学院 070300 化学? ?90 359

011 化学与材料科学学院 081700 化学工程与技术? ?1 312

011 化学与材料科学学院 085600 材料与化工 不分方向 46 277

011 化学与材料科学学院 085600 材料与化工 不分方向(与江苏省产研院联合培养) 1 275

012 生命科学学院 071000 生物学? ?109 337

012 生命科学学院 071300 生态学? ?29 348

012 生命科学学院 086000 生物与医药 生物工程 20 295

012 生命科学学院 086000 生物与医药 生物与医药工程(与中科院联合培养) 6 292

013 地理科学学院 070501 自然地理学 不分方向 18 301

013 地理科学学院 070501 自然地理学 自然地理(与中科院联合培养) 1 332

013 地理科学学院 070502 人文地理学? ?24 300

013 地理科学学院 070503 地图学与地理信息系统 地理信息科学 23 335

013 地理科学学院 070503 地图学与地理信息系统 地理信息技术 36 333

013 地理科学学院 0705J1 环境地理学? ?4 294

013 地理科学学院 0705Z2 地理环境遥感? ?7 316

013 地理科学学院 081602 摄影测量与遥感? ?5 277

013 地理科学学院 081603 地图制图学与地理信息工程? ?1 305

013 地理科学学院 120203 旅游管理? ?2 368

013 地理科学学院 120405 土地资源管理? ?6 353

013 地理科学学院 085704 测绘工程? ?41 326

013 地理科学学院 125400 旅游管理? ?17 170

014 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学? ?20 378

014 音乐学院 135101 音乐 音乐教育 52 376

014 音乐学院 135101 音乐 音乐表演 18 366

014 音乐学院 135101 音乐 音乐师范教育(定向就业) 21 361

015 体育科学学院 040300 体育学 体育人文社会学 7 367

015 体育科学学院 040300 体育学 运动人体科学 2 409

015 体育科学学院 040300 体育学 体育教育训练学 10 372

015 体育科学学院 040300 体育学 民族传统体育学 2 305

015 体育科学学院 045201 体育教学? ?16 348

015 体育科学学院 045202 运动训练? ?6 307

016 美术学院 130400 美术学 中国美术历史与理论 5 383

016 美术学院 130400 美术学 西方美术历史与理论 6 374

016 美术学院 130400 美术学 美术教育研究 6 372

016 美术学院 130400 美术学 书法研究 1 368

016 美术学院 130500 设计学? ?5 365

016 美术学院 135107 美术 中国画 14 361

016 美术学院 135107 美术 油画 12 376

016 美术学院 135107 美术 水彩 7 366

016 美术学院 135107 美术 书法 4 367

016 美术学院 135107 美术 雕塑 4 365

016 美术学院 135107 美术 艺术品保护与修复 4 361

016 美术学院 135108 艺术设计 视觉传达设计 9 364

016 美术学院 135108 艺术设计 环境设计 4 362

016 美术学院 135108 艺术设计 陶瓷设计 3 361

016 美术学院 135108 艺术设计 跨媒体艺术 6 361

016 美术学院 135108 艺术设计 摄影艺术 9 368

017 金陵女子学院 0303Z1 家政学? ?2 359

017 金陵女子学院 0401J4 女性教育学? ?4 356

017 金陵女子学院 120201 会计学? ?2 357

017 金陵女子学院 120404 社会保障? ?3 392

017 金陵女子学院 125300 会计? ?48 230

018 电气与自动化工程学院 080800 电气工程? ?29 285

018 电气与自动化工程学院 085400 电子信息 控制工程 18 280

018 电气与自动化工程学院 085400 电子信息 智能装备与控制(与江苏省产研院联合培养) 10 290

018 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 电气工程 74 311

018 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 电气工程(与南瑞集团联合培养) 6 276

018 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 储能技术与应用(与中科院联合培养) 6 283

019 能源与机械工程学院 080700 动力工程及工程热物理? ?26 272

019 能源与机械工程学院 085800 能源动力 动力工程 30 279

019 能源与机械工程学院 085800 能源动力 动力工程(与中科院联合培养) 9 282

019 能源与机械工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等)? ?48 321

020 教师教育学院 0401J3 教师教育? ?18 363

020 教师教育学院 045102 学科教学(思政)? ?10 385

020 教师教育学院 045103 学科教学(语文)? ?28 357

020 教师教育学院 045104 学科教学(数学)? ?28 367

020 教师教育学院 045105 学科教学(物理)? ?11 361

020 教师教育学院 045106 学科教学(化学)? ?16 351

020 教师教育学院 045107 学科教学(生物)? ?11 365

020 教师教育学院 045108 学科教学(英语)? ?18 370

020 教师教育学院 045109 学科教学(历史)? ?13 351

020 教师教育学院 045110 学科教学(地理)? ?10 362

021 国际文化教育学院 0501Z2 对外汉语? ?9 371

021 国际文化教育学院 045300 汉语国际教育? ?32 372

022 计算机与电子信息学院 080900 电子科学与技术? ?6 329

022 计算机与电子信息学院 081200 计算机科学与技术? ?31 319

022 计算机与电子信息学院 083900 网络空间安全? ?5 314

022 计算机与电子信息学院 085400 电子信息 计算机技术 32 356

022 计算机与电子信息学院 085400 电子信息 电子与通信工程 40 303

023 心理学院 077100 心理学? ?22 364

023 心理学院 045116 心理健康教育? ?18 352

023 心理学院 045400 应用心理? ?49 359

024 马克思主义学院 030500 马克思主义理论? ?46 386

025 环境学院 083001 环境科学? ?18 280

025 环境学院 083002 环境工程? ?19 277

025 环境学院 085701 环境工程 环境工程 32 283

025 环境学院 085701 环境工程 环境工程(与中科院联合培养) 1 327

026 海洋科学与工程学院 070700 海洋科学? ?22 304

026 海洋科学与工程学院 090800 水产? ?15 318

026 海洋科学与工程学院 085700 资源与环境? ?1 275

026 海洋科学与工程学院 095134 渔业发展? ?22 256

027 食品与制药工程学院 083200 食品科学与工程? ?20 339

027 食品与制药工程学院 100700 药学? ?24 379

027 食品与制药工程学院 086000 生物与医药 食品工程 34 321

027 食品与制药工程学院 086000 生物与医药 制药工程 10 304

027 食品与制药工程学院 086000 生物与医药 生物制药 25 333

说明:

1.单独考试复试分数线按照报考专业/门类,在教育部公布的初试总成绩基本要求基础上降10分确定。

2.“退役大学生士兵专项计划”复试分数线按照报考专业/门类,在教育部公布的初试总成绩基本要求基础上降10分确定。

3.“少数民族高层次骨干人才计划”复试分数线在满足教育部公布的“少数民族高层次骨干人才计划”单科和总分要求基础上,按照所报考专业(研究方向)进复试最低分,总分降50分。

4.我校对考生进入复试的初试单科成绩要求如未做特殊说明,则参照教育部公布的初试单科成绩基本要求。

5.复试录取办法、日程安排等将依据教育部相关政策制定,届时通过我校研究生招生网及时对外发布。

2022年北京语言大学考研复试线各专业在317-400分之间。

北京语言大学是中国唯一一所以对外汉语和中国文化教学为主要任务的国际大学。学校对中国学生进行外语,汉语,信息科学,经济学和艺术方面的培训,并承担出国之前培训汉语教师和外语的任务。

北京语言大学已发展成为一门多学科的大学,具有语言教学与研究,优势互补,中外语言及相关学科协调发展的能力,涵盖文学,经济学,法学,工程学,历史学,教育学,管理和艺术。

截至2017年10月,北京语言大学占地面积超过33万平方米,建筑面积近43万平方米。学校由3个学院,8个学院(教学系)和3个研究所组成。

一、语言学及应用语言学

19年录取了60人,20年录取了59人,北语的语言教学是一大特色,语言学及应用语言学是一个热门专业,基本招生在60人左右,这个专业20的复试线涨到了380+,比19年高了19分,建议考在400分左右较为保险。

二、汉语言文字学

19年录取了21人,20年录取了30人,录取人数在20-30人,复试线比19年涨了15分,考在390以上较为靠谱。

三、英语语言文学

19年录取了16人,20年录取了17人,录取人数大概就是不到20人,复试线比去年高17分,建议考在400分左右。

标签: 科学学院 教育科学

学习笔记 备案号: 鄂ICP备2022019937号 站长QQ:201690762