首页 考研日记文章正文

河北工业大学土木工程考研分数线_河北工业大学1999年入取分数线

考研日记 2024年03月08日 09:33 113 edukeys

大家好!今天让小编来大家介绍下关于河北工业大学土木工程考研分数线_河北工业大学1999年入取分数线的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

河北工业大学土木工程考研分数线_河北工业大学1999年入取分数线

2.河北工业大学1999年入取分数线
3.河北工业大学23年硕士研究生土木工程专业招生人数

河北工业大学城市学院近年河北/天津分专业录取分数

省份 河北省 天津市

本科 2010年 2009年 2008年 2010年 2009年 2008年

专业 科类 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分

材料科学与工程 理工类 541 503 507.6 551 495 505.7 523 493 500.3 450 426 432.8 426 419 422.1 459 447 451.4

电气工程及其自动化 理工类 553 519 525.7 560 524 530.9 534 510 514.6 460 441 446.7 446 435 440.5 473 456 462.3

自动化 理工类 532 508 513.1 545 510 515.9 515 501 505.0 438 434 435 441 431 434.0 460 455 456.9

生物医学工程 理工类 527 500 504.2 534 497 505.7 515 495 501.6 433 420 424.5 423 421 422.0 456 446 447.1

机械设计制造及其自动化 理工类 539 515 518.5 549 516 521.3 526 507 511.4 460 435 440.1 438 434 435.4 485 459 463.2

测控技术与仪器 理工类 519 501 505.3 523 492 502.4 517 494 500.5 437 425 428.9 429 419 423.1 472 449 453.2

车辆工程 理工类 535 505 509.7 530 498 506.8 541 496 504.2 435 430 432 428 422 424.5 462 452 455.2

工程力学 理工类 516 500 504.0 524 485 494.1 514 491 495.1 432 423 427 418 414 414.8

化工与制药类 理工类 522 504 508.8 531 497 508.4 516 494 500.9 448 424 430.3 431 418 421.8 453 447 448.3

生物工程 理工类 516 501 503.3 537 496 504.0 519 496 503.9 451 425 431 426 420 423.0 463 446 448.0

应用化学 理工类 520 506 509.6 543 506 515.9 522 499 508.3 429 422 424.5 426 419 422.3 460 447 451.6

过程装备与控制工程 理工类 517 501 504.8 528 489 499.8 525 491 498.5 434 425 429 422 419 421.0 454 446 449.0

海洋技术 理工类 519 502 505.7 524 495 500.3 511 492 495.6 431 427 429.5 428 416 421.0 460 446 450.0

高分子材料与工程 理工类 520 506 510.5 543 502 511.5 522 498 504.6 439 426 430.8 426 416 419.3 454 446 449.6

管理科学与工程类 理工类 529 501 504.6 539 490 499.5 524 491 498.3 434 427 429.4 426 417 421.5 461 447 451.5

工商管理类 理工类 539 506 512.3 540 500 512.4 521 495 501.3 444 432 438 432 424 427.0 461 450 454.0

经济学类 理工类 539 503 508.8 539 498 507.7 523 497 503.8 476 432 443 430 424 426.4 462 450 454.8

热能与动力工程 理工类 526 507 511.8 557 502 510.5 532 496 501.6 440 432 434.9 430 428 429.2 463 450 453.6

建筑环境与设备工程 理工类 520 502 505.4 523 494 501.3 510 493 497.7 435 430 432.5 428 417 421.6 462 448 451.1

环境工程 理工类 525 501 504.5 527 497 505.6 518 496 501.9 444 433 436.8 428 420 423.0 461 449 453.9

土木工程 理工类 536 508 514.5 563 506 515.3 532 500 506.9 452 435 442.1 450 429 436.3 463 453 455.2

交通运输 理工类 519 501 504.5 520 489 496.0 512 493 497.0 431 420 422.8 423 422 422.5 453 446 449.5

交通工程 理工类 520 500 504.1 516 485 492.8 524 491 497.9 435 426 431.5 426 419 423.0 455 448 451.3

给水排水工程 理工类 521 500 503.4 531 489 497.8 514 491 497.7 434 431 432.7 429 426 427.3 467 451 454.5

测绘工程 理工类 526 503 507.1 533 488 495.8 517 491 498.7 432 425 428.3 427 420 421.8 453 449 450.5

英语 理工类 532 505 513.1 545 513 520.2 516 506 510.3 439 424 431.3 424 421 422.2 456 451 453.2

英语 文史类 512 497 500.4 514 491 496.5 529 496 500.1 455 423 442.4 457 446 449.7 482 462 467.9

日语 理工类 520 504 507.3 536 505 513.2 532 502 509.3 438 420 426.5 424 418 419.8 475 450 459.0

日语 文史类 520 495 500.4 503 487 493.3 515 496 500.2 451 402 434.2 459 447 453.4 489 462 469.9

数学类(信息与计算科学) 理工类 514 500 503.3 527 493 500.2 515 493 498.1 428 423 425.3 422 415 417.4 484 446 452.1

数学与应用数学 理工类 516 502 505.8 430 420 422.8

应用物理学 理工类 519 500 505.9 522 487 493.2 532 491 500.9 427 420 421.7 427 415 417.8 447 446 446.5

计算机科学与技术 理工类 528 500 503.7 543 491 500.2 531 491 496.3 450 425 434.1 438 421 427.1 468 450 454.1

建筑学 理工类 541 518 526.5 580 530 545.0 527 503 512.5 443 426 431.7 430 424 427.6 464 446 453.4

城市规划 理工类 525 508 513.5 526 520 522.6 524 493 499.3 439 420 425.9 423 416 419.5 453 447 450.4

工业设计 理工类 528 504 510.3 536 507 515.8 513 496 502.5 439 426 429.8 416 414 414.6 470 446 450.9

艺术设计(视觉传达方向) 艺术文 280 255 259.5 428 396 407.7 417 389 401.8 234.3 221 227.9 242.34 229 236.5 427 404 412.0

艺术设计(环境艺术方向) 艺术文 280 255 260.4 450 397 413.7 450 389 401.1 266 224.7 236.4 248.67 213.34 227.1 437 408 420.0

电子科学与技术 理工类 528 500 504.3 526 494 503.6 521 493 498.8 435 420 425.4 431 420 424.6 455 449 452.0

电子信息工程 理工类 538 502 507.2 540 500 509.7 519 495 502.8 435 429 432.3 429 423 425.2 459 454 455.6

通信工程 理工类 524 505 510.3 548 509 516.8 523 498 504.9 431 429 430.1 435 424 429.8 460 457 458.6

法学 文史类 507 489 494.3 518 477 487.6 508 488 493.3 435 402 411.3 454 447 452.0 480 463 468.3

劳动与社会保障 理工类 506 500 502.7 511 485 489.1 505 491 496.0 441 424 429.8 423 415 418.4 447 446 446.5

劳动与社会保障 文史类 509 487 493.1 509 472 482.4 515 488 493.2 460 402 415.6 462 455 457.8 481 461 463.4

公共事业管理 文史类 502 487 491.5 495 472 483.9 507 488 489.3

注:艺术设计专业录取成绩为专业美术成绩.

河北工业大学1999年入取分数线

土木工程专业考研方向为研究各类土地工程设施的勘测、设计、建造、保养、维修等方面的基本知识和技术等。

土木工程专业掌握土木 工程学科的基本原理和基本知识,能胜任房屋建筑、道路、桥梁、隧道等各类土木工程的技术与管 理工作,具有扎实的基础理论、宽广的专业知识、较强的工程实践能力和创新能力以及一定的国 际视野,能面向未来的高级专门人才。

土木工程专业知识和能力:

1、熟悉哲学、政治学、经济学、法学等方面的基本知识,了解文学、艺术等方面的基础知识, 掌握工程经济、项目管理的基本理论和方法并掌握一门外语。

2、了解物理、信息科学、工程科学、环境科学的基本知识,了解当代科学技术发展的主要趋 势和应用前景,掌握数学和力学的基本原理和分析方法。

3、掌握工程材料的基本性能和选用原则,掌握工程测绘和工程制图的基本原理和方法。

4、掌握工程结构选型、构造、计算原理和设计方法,掌握工程结构CAD和其他软件应用技 术,掌握土木工程施工的一般技术、过程、组织和管理以及工程检测和试验基本方法。

5、了解本专业的有关法规、规范与规程,了解给水与排水、供热通风与空调、建筑电气等相 关知识,了解土木工程机械、交通、环境的一般知识以及本专业的发展动态和相近学科的一般 知识。

6、具有综合运用各种手段查询资料、获取信息、拓展知识领域和继续学习的能力。

7、具有应用语言、图表和计算机技术等进行工程表达和交流的基本能力。

8、掌握至少一门计算机高级编程语言并能解决一般工程问题,具有计算机、常规工程测试 仪器的运用能力。

9、具有综合运用知识进行工程设计、施工和管理的能力。

10、具有初步的科学研究和应用技术开发能力。

河北工业大学23年硕士研究生土木工程专业招生人数

本科 河北 天津

2001年 2002年 2001年 2002年

经济学 理工类

国际经济与贸易 理工类 643/598 625/601 559/551

法学 文史类 583/541 590/555 521/493

思想政治教育 文史类 579/539

英语 文史类 578/548 597/547 511/492

英语 理工类 655/598 617/600 528/517

法语 文史类

日语 文史类 572/541 583/551

艺术设计 艺术(文) 445/311 437/155

数学与应用数学 理工类 610/588 621/600 580/551 566/537

信息与计算科学 理工类 639/588 615/588 576/566 580/543

应用物理学 理工类 611/583 629/586 555/527 580/527

应用化学 理工类 612/583 611/586

海洋技术 理工类 639/583 598/586 557/524

材料化学 理工类 607/586

高分子材料与工程 理工类 621/588 616/595 545/515 577/527

材料科学与工程 理工类 611/583 617/586 555/519 539/520

机械设计制造及其自动化 理工类 624/583 621/587 553/521 573/529

工业设计 理工类 595/584 598/586 535/518

过程装备与控制工程 理工类 599/589 606/586 548/515 531/517

车辆工程 理工类

测控技术与仪器 理工类 609/583 598/586 565/516 565/521

热能动力工程 理工类 617/583 601/586 571/518 545/517

电气工程及其自动化 理工类 636/591 622/591 573/540 568/516

自动化 理工类 639/585 622/591 576/541 537/534

电子信息工程 理工类 639/601 629/608 584/555 573/511

通信工程 理工类 637/595 625/600 579/551

计算机科学与技术 理工类 649/598 634/597 587/561 582/537

电子科学与技术 理工类 613/593 628/595 602/551 559/538

生物医学工程 理工类 624/597

建筑学 理工类 623/583 615/586 533/518 557/536

城市规划 理工类 605/584 615/586 545/522

土木工程 理工类 615/583 643/587 553/521 538/523

建筑环境与设备工程 理工类 599/586

环境工程 理工类 617/587 626/589 566/546 560/541

安全工程 理工类 587/586

化学工程与工艺 理工类 597/583 599/586 556/515 542/520

制药工程 理工类 616/583 619/588 562/528 549/536

交通运输 理工类 595/583 623/586

交通工程 理工类 600/584 598/587 552/517 543/520

工程力学 理工类

生物工程理工类 619/591 625/596 569/543

信息管理与信息系统 理工类 613/583 623/598 570/546

工业工程 理工类 590/583 598/586

工程管理 理工类 597/583 617/590 553/523 537/530

工商管理 理工类 614/585 614/597 554/533 554/537

市场营销 理工类

公共事业管理 文史类 583/539

河北工业大学23年硕士研究生土木工程专业招生人数127人。2023年河北工业大学研究生招生计划:拟招3110人(含推免生和“退役大学生士兵”计划),其中全日制招生计划约2830人(学术学位1290人,专业学位1540人),非全日制专业学位招生计划约280人。

标签: 理工类 工程 文史类

学习笔记 备案号: 鄂ICP备2022019937号 站长QQ:201690762