首页 考研日记文章正文

武汉大学电气工程考研分数线_武汉大学在湖北省理科各专业的录取分数线是多少?

考研日记 2024年04月02日 09:34 81 edukeys

大家好!今天让小编来大家介绍下关于武汉大学电气工程考研分数线_武汉大学在湖北省理科各专业的录取分数线是多少?的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

武汉大学电气工程考研分数线_武汉大学在湖北省理科各专业的录取分数线是多少?

1.电气四虎二龙五地头蛇的考研分数线
2.武汉大学在湖北省理科各专业的录取分数线是多少?

电气四虎二龙五地头蛇的考研分数线

建议您去当地教育机构查询。

电气工程专业可谓是关系到我国国计民生的专业,作为一个制造业大国,小到一个开关,手机,大到航空火箭,航母轮船都离不开电气工程,而我国的西电东输项目,更是我国无数电气工程师的智慧结晶。在我国有六所高校,他们在电气工程方面做出了很大的成绩,因此被称为中国电气工程界的四虎二龙。

电气四虎分别是指清华大学,华中科技大学,西安交通大学和浙江大学,每个学校都有其王牌方向,其中清华大学的高压,华科的电机,西安交大的绝缘,浙大的电力电子都是国内甚至在国际上都是非常顶尖的。而电气二龙分别是指华北电力大学和武汉水利电力大学(合并到武汉大学)。这两所高校都是血脉纯正的电力部亲生骨肉。

曾经武汉水利电力大学是电力部和水利部旗下排名第一的高校,称霸两部几十年,号称‘中国电气,武大电力’。后来在2000年武汉水利电力大学与武汉大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学。归属教育部管理,失去了霸主地位,华北电力大学成为了电子部直属的电气工程王牌大学

武汉大学在湖北省理科各专业的录取分数线是多少?

武汉理工大学自动化学院2004年硕士研究生复试分数线及安排

1、控制理论与控制工程(081101):322分;

2、检测技术与自动化装置(081102):326分;

3、电力电子与电力传动(080804):298分;

4、模式识别与智能系统(081104):324分。

武汉理工大学自动化学院2006年硕士生复试线

011 自动化学院 081101 控制理论与控制工程 325 46 75

011 自动化学院 081102 检测技术与自动化装置 305 45 68

011 自动化学院 081104 模式识别与智能系统 305 45 68

武汉理工大学自动化学院2007年硕士研究生入学考试统考复试线

院系所码 自动化学院 080801 电机与电器

298 41 62

院系所码 自动化学院 080804 电力电子与电力传动 305 41 62

院系所码 自动化学院 080805 电子理论与新技术 298 41 62

院系所码 自动化学院 081100 控制科学与工程

308 41 62

武汉理工大学自动化学院2009年硕士研究生入学考试统考复试线

080806电机与电器 300

080804电力电子与电力传动300

080805电工理论与新技术275

0811控制科学与工程305

复试单科线要求:单科37(满分=100分)、56(满分=150分)。

09年武汉大学在湖北的录取情况,由于数据太多了,08年及以前的如果你需要,请百度联系我,我在线给你了。

省份 院系名称 专业名称 科类 最高分 最低分 平均分

湖北省 哲学学院 哲学基地班 理工类 621 596 604.57

湖北省 哲学学院 心理学 理工类 613 601 607.13

湖北省 新闻与传播学院 新闻传播学类 理工类 631 611 617.80

湖北省 信息管理学院 编辑出版学 理工类 617 614 615.50

湖北省 信息管理学院 信息管理与信息系统 理工类 623 608 614.40

湖北省 信息管理学院 电子商务 理工类 618 605 613.00

湖北省 经济与管理学院 经济学类 理工类 640 627 632.81

湖北省 经济与管理学院 数理经济与数理金融试验班 理工类 664 640 650.13

湖北省 经济与管理学院 金融工程 理工类 645 635 638.20

湖北省 经济与管理学院 管理科学与工程类 理工类 627 619 621.54

湖北省 经济与管理学院 工商管理类 理工类 632 621 624.32

湖北省 法学院 法学 理工类 646 623 628.88

湖北省 社会学系 社会学类 理工类 604 595 598.33

湖北省 政治与公共管理学院 公共管理类 理工类 617 610 614.13

湖北省 数学与统计学院 数学类 理工类 630 607 614.38

湖北省 数学与统计学院 数学基地班 理工类 638 608 619.56

湖北省 数学与统计学院 统计学 理工类 617 606 609.75

湖北省 物理科学与技术学院 物理学类 理工类 620 598 603.67

湖北省 物理科学与技术学院 物理学类(中法理学工学本硕连读试验班) 理工类 646 599 614.25

湖北省 物理科学与技术学院 物理学基地班 理工类 641 610 619.83

湖北省 物理科学与技术学院 材料物理(材料科学与技术试验班) 理工类 627 599 606.40

湖北省 物理科学与技术学院 电子科学与技术 理工类 638 597 604.75

湖北省 化学与分子科学学院 化学基地班 理工类 641 611 619.29

湖北省 化学与分子科学学院 化学类 理工类 618 597 604.87

湖北省 生命科学学院 生物学基地班 理工类 651 619 626.59

湖北省 生命科学学院 生命科学与技术基地班 理工类 654 628 634.54

湖北省 资源与环境科学学院 地理科学基地班 理工类 603 593 596.11

湖北省 资源与环境科学学院 资源环境与城乡规划管理 理工类 611 596 600.64

湖北省 资源与环境科学学院 地理信息系统 理工类 625 593 598.97

湖北省 资源与环境科学学院 环境科学 理工类 610 596 600.38

湖北省 资源与环境科学学院 环境工程 理工类 608 596 600.50

湖北省 资源与环境科学学院 土地资源管理 理工类 606 594 597.78

湖北省 水利水电学院 水利类 理工类 632 593 599.26

湖北省 电气工程学院 电气工程与自动化 理工类 646 601 608.63

湖北省 动力与机械学院 材料类 理工类 623 596 599.73

湖北省 动力与机械学院 机械设计制造及其自动化 理工类 621 597 606.18

湖北省 动力与机械学院 核工程与核技术 理工类 607 598 601.88

湖北省 动力与机械学院 能源动力系统及自动化 理工类 622 600 606.15

湖北省 动力与机械学院 自动化 理工类 612 599 601.94

湖北省 动力与机械学院 水质科学与技术 理工类 601 594 596.86

湖北省 城市设计学院 工业设计 理工类 607 593 597.29

湖北省 城市设计学院 建筑学 理工类 619 604 608.83

湖北省 城市设计学院 城市规划 理工类 611 595 601.28

湖北省 土木建筑工程学院 土木工程 理工类 616 594 598.95

湖北省 土木建筑工程学院 给排水科学与工程 理工类 607 593 598.00

湖北省 土木建筑工程学院 工程力学 理工类 614 593 598.42

湖北省 计算机学院 信息安全 理工类 637 594 613.12

湖北省 计算机学院 计算机科学与技术 理工类 617 593 598.90

湖北省 电子信息学院 电子信息科学类(电波传播与天线) 理工类 618 597 605.67

湖北省 电子信息学院 电子信息科学类(电子信息工程) 理工类 627 600 608.64

湖北省 电子信息学院 电子信息科学类(电子信息科学与技术) 理工类 613 594 604.06

湖北省 电子信息学院 电子信息科学类(通信工程) 理工类 623 605 610.09

湖北省 电子信息学院 光信息科学与技术 理工类 635 600 610.47

湖北省 电子信息学院 测控技术与仪器 理工类 602 596 598.57

湖北省 遥感信息工程学院 遥感科学与技术 理工类 646 594 612.12

湖北省 测绘学院 地球物理学 理工类 603 594 598.60

湖北省 测绘学院 测绘工程 理工类 635 593 598.26

湖北省 国际软件学院 软件工程 理工类 637 593 599.16

湖北省 国际软件学院 空间信息与数字技术 理工类 621 593 599.00

湖北省 印刷与包装系 包装工程 理工类 602 593 597.00

湖北省 印刷与包装系 印刷工程 理工类 600 593 595.40

湖北省 医学部 预防医学 理工类 603 593 595.57

湖北省 医学部 临床医学(八年) 理工类 627 611 616.17

湖北省 医学部 临床医学(七年) 理工类 613 596 603.32

湖北省 医学部 临床医学(五年) 理工类 622 593 596.41

湖北省 医学部 医学检验 理工类 620 594 607.00

湖北省 医学部 口腔医学(八年) 理工类 634 634 634.00

湖北省 医学部 口腔医学(七年) 理工类 615 602 607.00

湖北省 医学部 口腔医学(五年) 理工类 611 596 600.11

湖北省 医学部 护理学 理工类 630 594 612.00

湖北省 医学部 护理学(降分) 理工类 555 543 548.00

湖北省 医学部 护理学(征集) 理工类 605 580 589.65

湖北省 医学部 药学 理工类 611 593 595.79

标签: 湖北省 理工类 自动化

学习笔记 备案号: 鄂ICP备2022019937号 站长QQ:201690762