首页 考研日记文章正文

南航材料学考研分数线_南京航空航天大学考研分数线

考研日记 2024年07月30日 09:34 46 edukeys

大家好!今天让小编来大家介绍下关于南航材料学考研分数线_南京航空航天大学考研分数线的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

南航材料学考研分数线_南京航空航天大学考研分数线

1.南京大学材料科学与工程专业历年考研分数线是多少? 南京航天航空大学材料科学与工程专业历年考研分数线
2.南京航空航天大学考研分数线
3.有没有南航的学长,介绍一下机电学院和材料科学与技术学院考研的情况

南京大学材料科学与工程专业历年考研分数线是多少? 南京航天航空大学材料科学与工程专业历年考研分数线

本人今年刚考上南京大学材料学专业,没有传说中的那么高,除了光学工程以外,材料物理与化学,材料学,材料工程(专硕)试卷都一样,其录取分数都一样,每年专硕都招不满,今年我参加复试时有12个是从电气专业调过来的,按照学校给的线,今年310分就能复试,并且复试刷了2,3个人,刷得特别少,应该说挺好考,这个院刚建立不久,师资力量雄厚,都有海外背景,对于考研学子是个不错的选择。

在南大呆了一个学期了,得谁说选导师问题了。作为外校考过来的学生,深刻认识到没有认识的南大工学院学长进了一个深坑是多么的不幸,千万得记得见导师的时候最好也去认识实验室的学长学姐,不要单独见导师被导师蒙蔽了,他们会告诉这导师靠不靠谱,这样有助于你在大四毕业暑假继续可以寻找下一好人导师,这个导师直接发个邮件扔了就行,记得误入深坑,正常节假日不放假的导师不放假的有几家,发工资发的少要求还贼多的有几家,你们得了解清楚,老师对学生不好,不会做人的导师有几家,都给摸清了,不要被一些看上去和蔼,看上去是美女导师,帅哥导师的给迷惑了,也不要被一些披着各种海龟的导师给迷惑了,导师会做人,得学生好才是一个具有师德的老师。我能提供的信息就这些,我也不能点名道姓谁好谁不好,毕竟我还得呆几年,师弟师妹门,保重,千万不要再重蹈师姐师兄们的不归路了。

南京航空航天大学考研分数线

那要看你们学过材料科学基础没有,这门专业课南航的学生学过,对他们来说没多大难度,但是对没有学过材料科学基础的人来说就比较难了我08年考的是工程材料学,这门课很简单的 ,我没有学材料科学基础,觉得难。但是09年考的专业课是 材料科学基础 和 固体物理学 ,后面一门听说比较难,是南航材料学院的特聘教授编的。专业课考到110以上就基本没多大问题了。

有没有南航的学长,介绍一下机电学院和材料科学与技术学院考研的情况

开头为专业代号,依次为政治 外国语 业务课一 业务课二 总分

080100 力学 34 34 51 51 291

080200 机械工程 37 37 56 56 267

0802J1 精密驱动与振动利用 37 37 56 56 263

080400 仪器科学与技术 37 37 56 56 263

080700 动力工程及工程热物理 34 34 51 51 253

082500 航空宇航科学与技术 34 34 51 51 310

085500 机械 37 37 56 56 282

080200 机械工程 37 37 56 56 294

080700 动力工程及工程热物理 34 34 51 51 287 ?

082500 航空宇航科学与技术 34 34 51 51 280

085500 机械 37 37 56 56 311

085800 能源动力 37 37 56 56 300

080400 仪器科学与技术 37 37 56 56 263

080800 电气工程 37 37 56 56 339

081100 控制科学与工程 37 37 56 56 324

082600 兵器科学与技术 34 34 51 51 253 ?

083100 生物医学工程 37 37 56 56 321

085400 电子信息 37 37 56 56 321 ?

085800 能源动力 37 37 56 56 329

080900 电子科学与技术 37 37 56 56 273

081000 信息与通信工程 37 37 56 56 341 ?

0810Z1 集成电路设计 37 37 56 56 263

085400 电子信息 37 37 56 56 330 ?

080200 机械工程 42 42 65 65 315 ?

0802Z1 微细制造及微机电系统 37 37 56 56 263 ?

082500 航空宇航科学与技术 40 40 60 60 295 ?

085500 机械 42 42 65 65 309 ?

070300 化学 37 37 56 56 320

080500 材料科学与工程 37 37 56 56 284

082700 核科学与技术 37 37 56 56 320 ?

085600 材料与化工 37 37 56 56 270

085800 能源动力 37 37 56 56 287 ?

081400 土木工程 37 37 56 56 263 ?

082300 交通运输工程 37 37 56 56 353 ?

085900 土木水利 37 37 56 56 270

086100 交通运输 37 37 56 56 351

070100 数学 37 37 56 56 309

070200 物理学 37 37 56 56 309 ?

085400 电子信息 37 37 56 56 263

020200 应用经济学 65 50 90 115 360

025100 金融 65 50 90 115 350 ?

081103 系统工程 37 37 56 56 263

120100 管理科学与工程 60 52 100 100 390 ?

1201Z1 工业工程 48 48 72 72 341

120202 企业管理 65 50 90 100 366

120204 技术经济及管理 48 48 72 72 341 ?

125603 工业工程与管理 145 60 0 0 231 ?

125604 物流工程与管理 145 60 0 0 231

030100 法学 44 44 66 66 321

035101 法律(非法学) 44 44 66 66 321

035102 法律(法学) 44 44 66 66 321

035200 社会工作 44 44 66 66 321

040102 课程与教学论 55 55 150 0 383 ?

040106 高等教育学 55 55 150 0 383

045101 教育管理 47 47 90 90 337

120400 公共管理 48 48 72 72 341 ?

055200 新闻与传播 53 53 110 110 390

1302L1 音乐学 38 38 110 110 350

1303L2 广播电视艺术学 38 38 110 110 350

130400 美术学 38 38 95 95 350 ?

130500 设计学 38 38 110 110 350

040102 课程与教学论 47 47 141 0 426 ?

050200 外国语言文学 53 53 80 80 377 ?

055101 英语笔译 53 53 80 80 371

055105 日语笔译 53 53 80 80 355

080300 光学工程 37 37 56 56 263

081100 控制科学与工程 37 37 56 56 267 ?

082500 航空宇航科学与技术 34 34 51 51 299

085400 电子信息 37 37 56 56 285 ?

085500 机械 37 37 56 56 263

081200 计算机科学与技术 37 37 56 56 329 ?

083500 软件工程 37 37 56 56 327?

083900 网络空间安全 37 37 56 56 327

085400 电子信息 37 37 56 56 337

030500 马克思主义理论 45 45 100 100 335

085500 机械 37 37 56 56 263

025100 金融 49 49 74 74 348

125100 工商管理 84 42 0 0 170

125300 会计 92 46 0 0 179 ?

125601 工程管理 86 43 0 0 174 ?

125602 项目管理 86 43 0 0 174 ?

士兵计划 国家线总分降30分,单科线降10分 以国家下达为准

少数民族骨干计划 少民国家线 以国家下达为准

单独考试 总分320 以国家下达为准

你好 我是南航的研究生

南航的机电学院 属于五院 材料学院 属于六院

五院在 本部,六院 就在江宁校区了

不知道你要看具体哪个专业,南航研究生院有往年的复试分数线

如果你能到他们各个院系网页上去找,应该还能找到去年的 复试名单 和 录取名单

祝你好运~~

标签: 工程 材料科学

学习笔记 备案号: 鄂ICP备2022019937号 站长QQ:201690762