首页 考研日记文章正文

东南大学机械工程考研分数线_我考研想考机械电子工程,请问南航,南理,南大,南邮,东南大学哪个学校好还好考一点初试大约多少分?...

考研日记 2024年08月06日 09:34 56 edukeys

大家好!今天让小编来大家介绍下关于东南大学机械工程考研分数线_我考研想考机械电子工程,请问南航,南理,南大,南邮,东南大学哪个学校好还好考一点初试大约多少分?...的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

东南大学机械工程考研分数线_我考研想考机械电子工程,请问南航,南理,南大,南邮,东南大学哪个学校好还好考一点初试大约多少分?...

1.车辆工程专业东南大学考研初试分数线?
2.我考研想考机械电子工程,请问南航,南理,南大,南邮,东南大学哪个学校好还好考一点初试大约多少分?...
3.机械考研院校排名与难易程度分析

车辆工程专业东南大学考研初试分数线?

2006年华南理工各学院最低录取分数线

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 最低录取分数

001 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 331

001 机械工程学院 080202 机械电子工程 325

001 机械工程学院 080203 机械设计及理论 318

001 机械工程学院 080220 工业设计 322

001 机械工程学院 080503 材料加工工程 315

003 建筑学院 080104 工程力学 323

003 建筑学院 081301 建筑历史与理论 310

003 建筑学院 081302 建筑设计及其理论 305

003 建筑学院 081303 城市规划与设计 305

003 建筑学院 081304 建筑技术科学 312

003 建筑学院 081320 景观建筑学 308

003 建筑学院 081401 岩土工程 319

003 建筑学院 081402 结构工程 315

003 建筑学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 316

003 建筑学院 081406 桥梁与隧道工程 323

004 汽车工程学院 080202 机械电子工程 324

004 汽车工程学院 080204 车辆工程 321

004 汽车工程学院 080703 动力机械及工程 315

005 交通学院 080102 固体力学 319

005 交通学院 081101 控制理论与控制工程 328 005 交通学院 081406 桥梁与隧道工程 327

005 交通学院 082301 道路与铁道工程 316

005 交通学院 082302 交通信息工程及控制 315

005 交通学院 082303 交通运输规划与管理 321

005 交通学院 082401 船舶与海洋结构物设计制造 324

006 电子与信息学院 080805 电工理论与新技术 342

006 电子与信息学院 080901 物理电子学 351

006 电子与信息学院 080902 电路与系统 351

006 电子与信息学院 080904 电磁场与微波技术 353

006 电子与信息学院 081001 通信与信息系统 350

006 电子与信息学院 081002 信号与信息处理 357

006 电子与信息学院 081020 数字影视技术 355

006 电子与信息学院 081021 集成电路设计 350

006 电子与信息学院 081022 通信电磁学 350

007 电力学院 080701 工程热物理 312

007 电力学院 080704 流体机械及工程 315

007 电力学院 080801 电机与电器 316

007 电力学院 080802 电力系统及其自动化 317

007 电力学院 080804 电力电子与电力传动 315

007 电力学院 081101 控制理论与控制工程 323

008 计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构 336

008 计算机科学与工程学院 081202 计算机软件与理论 337

008 计算机科学与工程学院 081203 计算机应用技术 337

009 自动化科学与工程学院 071102 系统分析与集成 325

009 自动化科学与工程学院 081101 控制理论与控制工程 330

009 自动化科学与工程学院 081102 检测技术与自动化装置 329

009 自动化科学与工程学院 081103 系统工程 325

009 自动化科学与工程学院 081104 模式识别与智能系统 319

010 工业装备与控制工程学院 080203 机械设计及理论 305

010 工业装备与控制工程学院 080503 材料加工工程 319

010 工业装备与控制工程学院 080706 化工过程机械 307

010 工业装备与控制工程学院 081903 安全技术及工程 309

011 材料科学与工程学院 070305 高分子化学与物理 335

011 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 320

011 材料科学与工程学院 080502 材料学 338

011 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 330

011 材料科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 327

012 环境科学与工程学院 083001 环境科学 320

012 环境科学与工程学院 083002 环境工程 318

013 化工与能源学院 081701 化学工程 328

013 化工与能源学院 081702 化学工艺 328

013 化工与能源学院 081703 生物化工 0

013 化工与能源学院 081704 应用化学 332

013 化工与能源学院 081705 工业催化 328

013 化工与能源学院 081720 能源环境材料及技术 323

014 轻工与食品学院 082202 制糖工程 315

014 轻工与食品学院 083201 食品科学 321

014 轻工与食品学院 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 335

014 轻工与食品学院 083203 农产品加工及贮藏工程 315

014 轻工与食品学院 083204 水产品加工与贮藏工程 315

015 资源科学与造纸工程学院 082201 制浆造纸工程 315

016 数学科学学院 070102 计算数学 310

016 数学科学学院 070104 应用数学 307

016 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 324

017 生物科学与工程学院 071005 微生物学 320

017 生物科学与工程学院 071010 生物化学与分子生物学 324

017 生物科学与工程学院 081703 生物化工 317

017 生物科学与工程学院 082203 发酵工程 334

017 生物科学与工程学院 083100 生物医学工程 322

018 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 327

018 物理科学与技术学院 070206 声学 327

018 物理科学与技术学院 070207 光学 321

018 物理科学与技术学院 080501 材料物理与化学 315

018 物理科学与技术学院 080903 微电子学与固体电子学 316

019 化学科学学院 070301 无机化学 327

019 化学科学学院 070302 分析化学 333

019 化学科学学院 070304 物理化学 338

019 化学科学学院 081704 应用化学 322

020 工商管理学院 120100 管理科学与工程 336

020 工商管理学院 120201 会计学 337

020 工商管理学院 120202 企业管理 340

020 工商管理学院 120204 技术经济及管理 341

020 工商管理学院 120280 工商管理硕士 0

015 资源科学与造纸工程学院 082201 制浆造纸工程 280.5019763

021 外国语学院 050201 英语语言文学 339

021 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 330

022 政治与公共管理学院 010101 马克思主义哲学 317

022 政治与公共管理学院 010108 科学技术哲学 319

022 政治与公共管理学院 030205 马克思主义理论与思想政治教育 343

022 政治与公共管理学院 040106 高等教育学 335

022 政治与公共管理学院 120401 行政管理 335

008 计算机软件学院 081280 软件工程 305

024 经济与贸易学院 020201 国民经济学 350

024 经济与贸易学院 020204 金融学 348

024 经济与贸易学院 020205 产业经济学 350

024 经济与贸易学院 020209 数量经济学 349

025 新闻与传播学院 010106 美学 323

026 艺术学院 050402 音乐学 300

027 法学院 030107 经济法学 343

028 电子商务学院 120123 物流工程与管理 337

032 计算机应用工程研究所 081203 计算机应用技术 327

备注1:以上统计数据不包含单考生和强军计划考生;

备注2:最低录取分数指考生的初试分数,不包括复试成绩

我考研想考机械电子工程,请问南航,南理,南大,南邮,东南大学哪个学校好还好考一点初试大约多少分?...

以教育部官方的学科评估结果来看,机械工程一级学科大连理工大学得分82,吉林大学得分80,华南理工大学得分78,东南大学得分77。

个人是比较推荐吉林大学,因为吉林大学的机械曾经非常辉煌(特别是机械下的车辆工程),也是你说的这几个院校中唯一一个拿到机械工程一级学科国家重点学科的大学,虽然不知道为什么在这一轮教育部学科评估中得分不理想,但是它的底子一直在的,在机械方面的校友资源也不是其他几个大学能比的

机械考研院校排名与难易程度分析

如果看专业排名,那么南航好一点,要是以后考研找工作好找,那么南大好一些,要是好考一点,那么是南邮,初试一般都是学校自己定,每年都不一样,你应该在一些考研论坛,例如我要考研网查询一下这些大学的分数线

清华大学 全国最好的大学,机械工程一级学科教育部排名全国前五

09机械普硕复试线341,机械专硕复试线321,09年有一个二本的同学成功考取普硕

09年有个郑州大学的同学370多录取机械普硕,统考录取机械普硕少

录取难度非常难

上海交通大学 机械工程一级学科教育部排名全国第一,顶尖名牌大学,超级棒的地理位置,上海交大是吸引名企举办专场招聘会数量最多的高校之一,考上之后前途无限光明 录取难度非常难

浙江大学 机械工程一级学科教育部排名全国第六,顶尖名牌大学,建有全国唯一的机械电子国家重点实验室,浙江经济发达,天堂杭州适合读书

浙大机械硕士出来当大学老师的很多

录取难度非常难

西安交通大学 机械工程一级学科教育部排名全国前五,老牌名校

录取难度难

哈尔滨工业大学 机械工程一级学科教育部排名全国前五,机器人搞得很棒

录取难度难

华中科技大学 机械工程一级学科教育部排名全国前五,数控搞得很棒

录取难度难

中国科技大学 顶尖名牌大学,机械一般,只有机械电子工程专业,机械偏理科,录取人数较少

录取难度难

同济大学 新能源汽车搞得很棒,机械学院在嘉定校区国际汽车城旁,同济是一所在全国都名气很大的老牌名牌大学 ,报考人数一直很多

录取难度难

东南大学 工科名校,江苏经济发达,南京位置非常棒,是全国各地学子争相报考的好地方,东南大学在江苏本地享有盛誉,工作好找

录取难度难

天津大学 老牌工科名校,机械较强

09年机械工程一级学科统筹招生复试线300,09年初试考320分以上复试表现较好的话录取机械普硕希望很大,但是09年

天大初试380以上的牛人还是大有人在的,所以天大是复试线很低但高分考生很多,想选个好专业好导师好方向想获得奖学金还是要考高分的

排名一:

参考资料:

2007-2009教育部一级学科评估

10248 上海交通大学 1 95

10487 华中科技大学 2 92

10698 西安交通大学 3 91

10003 清华大学 4 90

10213 哈尔滨工业大学

10335 浙江大学 6 89

10007 北京理工大学 7 84

10006 北京航空航天大学 8 81

10611 重庆大学 9 80

10141 大连理工大学 10 79

10532 湖南大学

10183 吉林大学 12 78

10287 南京航空航天大学

10613 西南交通大学

10145 东北大学 15 77

10216 燕山大学 16 76

10422 山东大学

10533 中南大学

10008 北京科技大学 19 75

10699 西北工业大学

10056 天津大学 21 74

10247 同济大学

10286 东南大学

10561 华南理工大学

90002 国防科学技术大学 25 73

10288 南京理工大学 26 70

10299 江苏大学

10359 合肥工业大学

10701 西安电子科技大学

90006 解放军理工大学

10005 北京工业大学 31 68

10010 北京化工大学

10280 上海大学

10337 浙江工业大学

10610 四川大学

10004 北京交通大学 36 67

10112 太原理工大学

10217 哈尔滨工程大学

10255 东华大学

10710 长安大学

10013 北京邮电大学 41 66

10142 沈阳工业大学

10426 青岛科技大学

10486 武汉大学

10110 中北大学 45 65

10214 哈尔滨理工大学

10338 浙江理工大学

10459 郑州大学

10488 武汉科技大学

10593 广西大学

10079 华北电力大学 51 64

10186 长春理工大学

10252 上海理工大学

10254 上海海事大学

10285 苏州大学

10385 华侨大学

10429 青岛理工大学

10615 西南石油学院

10703 西安建筑科技大学

10009 北方工业大学 60 63

10057 天津科技大学

10150 大连交通大学

10294 河海大学

10657 贵州大学

10702 西安工业学院

10708 陕西科技大学

10022 北京林业大学 67 62

10264 上海水产大学 68 61

10298 南京林业大学

10712 西北农林科技大学 70 60

排名二:

参考机械专业排名(史上最详细)!

这个仅仅是专业实力的排名,还考虑了学校的整体实力以及位置等

这个排名仅仅是给大家提供的参考 严重鄙视那些愤青

第一档次

清华大学 浙江大学 上海交通大学 西安交通大学

第二档次

华中科技大学 哈尔滨工业大学 同济大学 东南大学 吉林大学

第三档次

北京航空航天大学 北京理工大学 大连理工大学 天津大学 华南理工大学

第四档次

重庆大学 湖南大学 东北大学 西北工业大学 中南大学 山东大学 电子科技大学

第五档次

燕山大学 上海大学 厦门大学 四川大学 西安电子科技大学 合肥工业大学

哈尔滨工程大学 武汉理工大学 武汉大学 中国科技大学

第六档次

江苏大学 南京航空航天大学 南京理工大学 西南交通大学 北京交通大学

北京工业大学 广东工业大学 北京科技大学 中国矿业大学 华东理工大学

北京邮电大学

第七档次

西安理工大学 南昌大学 中国石油大学 太原理工大学 苏州大学 武汉科技大学

北京化工大学 浙江工业大学 郑州大学 大连海事大学 河北工业大学东华大学

西安建筑科技大学 上海理工大学 河海大学 深圳大学 中国农业大学 北京林业大学

第八档次

中国民航大学 山东科技大学 桂林电子科技大学 大连交通大学浙江理工大学

长春理工大学 宁波大学 哈尔滨理工大学 杭州电子科技大学

沈阳工业大学 河南科技大学 广西大学 上海海事大学 中北大学

长安大学 华北电力大学 汕头大学 中国海洋大学 华南农业大学

第九档次

兰州交通大学 兰州理工大学 长沙理工大学 重庆邮电大学 西安工程大学

昆明理工大学 内蒙古科技大学 陕西科技大学 沈阳理工大学 长春工业大学

北方工业大学 天津工业大学 西安科技大学 北京服装学院 湘潭大学

南京工业大学

第十档次

辽宁工程技术大学 西华大学 山东轻工业学院 贵州大学 湖南科技大学 江苏科技大学

武汉科技学院 太原科技大学 安徽工业大学 西安石油大学

武汉工业学院 青岛科技大学

排名三: 单位代码及名称 综合 学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉

排名得分 排名得分 排名得分 排名得分 排名得分

10003清华大学 1 93.32 6 87.98 1 100 6 81.95 3 98.54

10213哈尔滨工业大学2 92.9 3 93.86 2 94.59 4 85.12 4 97.71

10698西安交通大学 3 92.01 11 83.89 5 84.79 1 100 2 98.99

10487华中科技大学 4 91.84 1 100 12 78.31 2 97.73 1 100

10248上海交通大学 5 90.82 2 99.47 10 80.29 3 94.94 5 96.24

10335浙江大学 6 89.42 4 93.44 3 91.62 9 77.51 6 95.83

10007北京理工大学 7 87.05 8 85.21 4 91.38 5 82.2 10 86.94

10006北航空航天大学8 83.84 7 85.98 7 84.06 11 76.32 7 89.74

10183吉林大学 9 80.55 5 89.06 18 72.75 7 81.51 12 85.41

10141大连理工大学 10 79.14 19 76.93 15 75.16 10 77.06 8 88.1

10533中南大学 11 79.08 15 80.65 9 82.79 17 69.81 18 82.2

10611重庆大学 12 78.55 22 75.65 13 75.92 12 75.76 11 86.75

10613西南交通大学 13 78.29 12 82.59 8 83.22 18 69.04 20 78.03

10288南京理工大学 14 78.12 18 77.11 6 84.58 16 70.85 22 76.94

10287南航空航天大学15 78.04 13 81.77 19 71.48 8 77.94 14 85.09

10247同济大学 16 75.92 27 72.46 11 79.45 24 65.82 16 83.14

90002国防科技大学 17 74.83 16 79.46 16 74.47 21 68.35 19 79.04

10145东北大学 18 74.38 10 84.08 32 64.59 15 71.3 13 85.35

10056天津大学 19 73.79 26 73.12 22 69.07 23 66.53 9 88.03

10699西北工业大学 20 73.7 20 76.71 24 68.01 19 68.9 15 84.63

10286东南大学 21 72.69 9 84.19 27 65.32 25 65.67 17 83.12

10497武汉理工大学 22 72.21 32 68.12 17 74.3 13 73.88 26 70.06

10561华南理工大学 23 72.14 23 74.66 23 68.62 14 72.31 23 75.39

10216燕山大学 24 71.94 30 69.69 14 75.36 22 67.68 25 72.77

10532湖南大学 25 69.48 24 73.34 26 66.74 27 63.1 21 77.36

10299江苏大学 26 68.2 33 66.34 20 70.53 26 65.41 29 68.84

10700西安理工大学 27 67.52 17 77.63 31 64.85 28 63.01 27 69.7

10004北方交通大学 28 66.7 21 75.83 35 60.84 29 62.79 24 73.32

10019中国农业大学 29 66.37 14 80.87 33 62.5 30 62.72 30 66.73

10701西安电子科大 30 66.27 28 71.93 25 67.13 32 61.89 31 66.03

10112太原理工大学 31 65.73 34 65.72 29 65.26 31 62.45 28 69.69

10337浙江工业大学 32 65.2 25 73.21 28 65.3 34 61.33 34 64.1

10426青岛科技大学 33 64.01 36 60.81 21 70.12 37 60 35 61.4

10705西安石油学院 34 63.96 31 69.66 34 61.06 20 68.56 37 60

10614电子科技大学 35 63.15 29 70.63 37 60 34 61.33 33 64.87

10703西安建筑科技大学36 62.82 35 64.76 30 65.19 36 60.1 36 61.05

10013北京邮电大学 37 61.85 37 60 36 60.06 33 61.64 32 65.68

标签: 工程学院 机械 工程

学习笔记 备案号: 鄂ICP备2022019937号 站长QQ:201690762