首页 考研日记文章正文

苏大的软件工程考研分数线_苏州大学 分数线

考研日记 2023年12月24日 09:38 135 edukeys

大家好!今天让小编来大家介绍下关于苏大的软件工程考研分数线_苏州大学 分数线的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

苏大的软件工程考研分数线_苏州大学 分数线

1.苏州大学的王牌专业是什么?大概考多少分能进?
2.苏州大学 分数线

苏州大学的王牌专业是什么?大概考多少分能进?

很多学生他们在临近高考的时候,也是想对于很多学校进行相应的选择,或者是作为自己的目标,这样的话在考学的过程中才能够有更好的动力。并且对于这些高考学怎么来说他们也是在心中其实已经有了一个比较明确的打算了,希望自己能够去考上自己的理想院校。

才能够有更好的动力

并且这些学生们他们在选择报考志愿的时候,其实也是要根据一些学校他们的王牌专业或者是一些地理位置进行相应的选择。所以对于大家来说不仅学校很重要,而且所学的专业也是非常重要的。倘若一些学生他们去了一些看上去比较好的学校,但是所学的专业并不是什么热门的专业,或者是在学业平平的话,很有可能在就业的时候,也并没有一个比较好的优势或者是更好的竞争力。

更好的竞争力

所以对于他们来说,在选择高考志愿的时候,也是尽量的选择一些比较热门的专业。很多人对于苏州大学这个学校就是有着特别好的印象,也是希望自己能够通过努力去考上苏州大学,不仅这个城市非常的美丽,而且能在这个城市去上这样的一所非常漂亮的大学的话,也是非常赏心悦目的一件事情。并且从它的一些专业排名来看的话也是非常不错的,他的一些王牌专业大概也是有比较多的几门学科。

一本线上过五六十分

比如说像财务管理或者是一些纳米材料还有技术,还有日语等等这些学科都是属于比较热门的专业,并且在当地的评分上来看也是比较不错的。总体来看的话,像会计还有法学等等这些比较热门的专业在苏州大学都是属于比较王牌的专业,从它的录取分数线来看的话也是比较高的,大概要考到一本线上过五六十分才能够有希望考进这个学校。

苏州大学 分数线

根据官方公布的数据,苏州大学2015年江苏各专业录取分数如下表

专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分

中国语言文学类 4 文科 81 369 358 361.691

新闻传播学类 4 文科 65 370 358 361.800

新闻传播学类 4 理科 19 370 364 366.368

历史学(师范) 4 文科 13 366 358 360.923

旅游管理 4 文科 8 366 358 360.625

旅游管理 4 理科 4 362 360 361.000

社会工作 4 理科 12 348 341 343.667

社会工作 4 文科 28 351 341 342.893

劳动与社会保障 4 文科 20 351 344 345.900

劳动与社会保障 4 理科 20 350 341 344.600

图书馆学 4 理科 12 346 341 343.167

图书馆学 4 文科 32 360 341 343.406

哲学 4 文科 4 361 358 360.000

行政管理 4 文科 18 366 359 362.278

公共事业管理 4 文科 14 367 360 363.786

管理科学 4 文科 10 365 358 361.100

管理科学 4 理科 8 370 365 367.125

人力资源管理 4 理科 6 371 369 369.500

人力资源管理 4 文科 15 368 364 365.267

思想政治教育 4 文科 5 363 358 360.600

经济学 4 文科 4 370 369 369.500

经济学 4 理科 4 377 372 373.750

国际经济与贸易 4 理科 8 373 371 371.500

国际经济与贸易 4 文科 18 372 366 367.944

财政学 4 文科 12 371 367 368.583

财政学 4 理科 8 374 371 371.750

金融学 4 理科 15 382 375 377.000

金融学 4 文科 26 381 372 374.615

会计学 4 文科 35 377 370 371.429

会计学 4 理科 45 381 372 373.778

市场营销 4 文科 12 367 358 362.667

市场营销 4 理科 8 370 363 366.500

工商管理 4 文科 12 370 366 367.583

工商管理 4 理科 8 371 370 370.375

财务管理 4 理科 8 375 370 371.250

财务管理 4 文科 12 371 368 368.833

电子商务 4 理科 14 370 363 366.071

法学 4 理科 15 376 370 370.800

法学 4 文科 30 376 368 370.600

教育学(师范) 4 文科 5 363 359 360.600

教育学(师范) 4 理科 4 372 365 366.750

教育技术学(师范) 4 理科 8 363 360 362.000

应用心理学 4 理科 16 368 362 364.688

英语 4 理科 5 371 369 370.200

英语 4 文科 10 370 365 366.400

英语(师范) 4 文科 20 368 362 364.050

英语(师范) 4 理科 5 372 368 369.800

日语 4 理科 6 368 364 365.333

日语 4 文科 25 367 359 362.120

体育教育 4 体育 61 438 404 409.180

运动训练 4 单招 41 84 55 72.591

艺术设计学 4 艺术 3 556 549 551.667

数学类 4 理科 77 379 364 367.221

统计学 4 理科 30 370 365 367.233

电子信息科学与技术 4 理科 13 369 365 367.154

物理学 4 理科 31 368 360 361.677

物理学(师范) 4 理科 10 368 364 365.200

测控技术与仪器 4 理科 11 368 362 364.091

化学类 4 理科 64 367 360 362.063

环境工程 4 理科 10 368 363 365.500

化学工程与工艺 4 理科 15 374 361 363.200

信息管理与信息系统 4 理科 18 367 363 364.222

软件工程 4 理科 30 376 366 368.633

软件工程(嵌入式培养) 4 理科 61 373 360 362.902

通信工程 4 理科 25 371 368 368.520

电子信息工程 4 理科 28 370 365 367.036

电子科学与技术 4 理科 18 367 362 363.833

信息工程 4 理科 21 369 362 364.333

机械类 4 理科 77 369 362 364.896

工业工程 4 理科 13 364 360 361.462

轻化工程 4 理科 8 363 360 361.125

口腔医学 5 理科 16 373 368 369.000

医学影像学 5 理科 18 371 366 367.056

法医学 5 理科 8 364 362 362.625

临床医学 5 理科 42 373 368 368.810

临床医学(儿科医学) 5 理科 30 370 365 366.567

放射医学 5 理科 30 368 361 363.967

预防医学 5 理科 21 366 363 364.190

药学 4 理科 26 367 360 362.038

中药学 4 理科 7 366 360 361.857

生物信息学 4 理科 5 365 360 362.600

城市管理 4 理科 9 358 343 346.000

城市管理 4 文科 36 350 342 343.583

物流管理 4 文科 36 350 344 345.583

物流管理 4 理科 9 350 346 348.333

通信工程(城市轨道交通通信信号) 4 理科 30 370 361 363.733

生物科学类 4 理科 35 366 360 362.143

朝鲜语 4 文科 5 363 361 362.000

朝鲜语 4 理科 3 367 360 362.667

德语 4 理科 5 373 369 371.200

德语 4 文科 9 367 365 365.778

材料类 4 理科 66 372 361 364.303

护理学 4 理科 52 347 334 339.038

西班牙语 4 理科 5 369 364 365.800

西班牙语 4 文科 9 370 365 366.889

车辆工程 4 理科 32 368 363 365.063

交通运输 4 理科 20 368 360 362.600

工程管理 4 理科 12 367 361 363.250

新能源材料与器件 4 理科 25 370 362 364.800

纳米材料与技术 4 理科 50 375 365 367.980

物联网工程 4 理科 30 369 364 366.133

冶金工程 4 理科 8 362 360 360.875

播音与主持艺术 4 艺术 7 872 787 819.529

食品质量与安全 4 理科 5 369 361 366.400

图书情报与档案管理类 4 文科 11 369 358 361.636

图书情报与档案管理类 4 理科 8 368 363 364.625

金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 21 370 359 362.667

金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 30 368 356 360.633

知识产权 4 文科 10 367 365 366.000

知识产权 4 理科 8 369 367 368.250

翻译 4 理科 4 370 368 369.500

翻译 4 文科 6 367 362 363.833

建筑学 5 理科 24 372 366 368.542

城乡规划 5 理科 12 370 365 366.167

金融数学 4 理科 14 373 370 371.143

能源与动力工程 4 理科 38 371 363 364.974

光电信息科学与工程 4 理科 36 371 364 366.111

建筑环境与能源应用工程 4 理科 25 368 360 362.080

计算机类 4 理科 68 372 364 366.456

微电子科学与工程 4 理科 21 366 362 364.000

电气工程及其自动化 4 理科 30 374 369 370.133

金属材料工程 4 理科 8 362 360 361.375

纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 4 理科 34 360 344 349.353

纺织类 4 理科 39 372 360 362.744

生物制药 4 理科 8 368 360 363.000

医学检验技术 4 理科 15 367 365 365.400

武术与民族传统体育 4 单招 6 83 68 76.315

视觉传达设计 4 艺术 3 559 552 554.667

环境设计 4 艺术 4 556 554 554.750

产品设计 4 艺术 3 551 550 550.333

服装与服饰设计 4 艺术 5 557 550 553.400

音乐表演 4 艺术 10 197 155 181.300

物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 文科 100 347 333 337.070

俄语 5 文科 10 363 358 360.800

俄语 5 理科 5 365 361 362.600

法语 5 理科 5 368 365 366.200

法语 5 文科 10 370 363 365.300

风景园林 4 理科 12 367 362 364.583

电气工程与智能控制 4 理科 28 371 364 366.000

苏州大学录取分数线如下:

一、苏州大学2022录取分数线(在本省)。

苏州大学2022年在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类613分、历史类580分。

苏州大学2022年在江苏省(地方专项计划本科提前批)最低录取分数为:历史类580分。

苏州大学2022年在江苏省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:历史类570分。

二、苏州大学2022录取分数线(在外省市)。

1、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科598分、文科635分。

2、在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类577分、历史类591分。

3、在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类635分。

4、在浙江省(中外合作办学平行录取一段)最低录取分数为:综合类630分。

5、在山西省(普通类本科一批A段)最低录取分数分别为:理科572分、文科563分。

苏州大学相关情况:

1、简介

苏州大学(Soochow University),简称“苏大”,坐落于江苏省苏州市,是国家“211工程”“2011计划”首批入列高校,是教育部与江苏省、国家国防科技工业局与江苏省共建高校,也是江苏省属重点综合性大学。

2、开设专业

苏大现有36个学院(部),有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、交叉学等十三大学科门类。设有132个本科专业。

其中,国家级特色专业有7个:汉语言文学、纺织工程、档案学、物理学、软件工程、数学与应用数学、放射医学。化学、材料科学2个学科进入全球基本科学指标(ESI)前1‰。在第四轮学科评估当中,学科评估为A-的有2个,分别是设计学与软件工程。

以上数据出自5068教学资源网。

标签: 理科 文科 苏州大学

学习笔记 备案号: 鄂ICP备2022019937号 站长QQ:201690762