首页 考研日记文章正文

西南交大环境工程考研分数线_西南大学研究生分数线

考研日记 2023年12月25日 09:36 123 edukeys

大家好!今天让小编来大家介绍下关于西南交大环境工程考研分数线_西南大学研究生分数线的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

西南交大环境工程考研分数线_西南大学研究生分数线

1.???Ͻ??󻷾????̿??з?????
2.西南大学研究生分数线
3.2010年西南交大录取分数
4.西南交通大学2015年录取分数线是多少

???Ͻ??󻷾????̿??з?????

08工学(不含力学[0801]、计算机科学与技术[0812]、航空宇航科学与技术[0825])50 50 80 80 340

这是2012年西交大08工学的复试分数线。

专业名称 2009年 2010年 2011年

环境工程 报名人数 40 47 38

录取人数 15 11 18

报录比 3 4 2

这些都是在浩学西交大考研网上的交大研讯栏目下找到的,网站首页新闻栏还有提高各学院各专业考研交流扣扣

西南大学研究生分数线

查询种类:历年录取情况查询 查询关键字:2008 浙江

记录总数:93条 共1页 当前第1页

年份 省份 科类 批次 专业 人数 最高分 最低分 平均分

2008 浙江 文史艺术 艺术类考生 工业设计(文化) 1 405 405 405

2008 浙江 文史艺术 艺术类考生 工业设计(专业) 1 332 332 332

2008 浙江 文史艺术 艺术类考生 工业设计(综合) 1 354 354 354

2008 浙江 理工艺术 艺术类考生 工业设计(文化) 1 419 419 419

2008 浙江 理工艺术 艺术类考生 工业设计(专业) 1 325 325 325

2008 浙江 理工艺术 艺术类考生 工业设计(综合) 1 353 353 353

2008 浙江 文史艺术 艺术类考生 环境艺术(文化) 2 437 362 400

2008 浙江 文史艺术 艺术类考生 环境艺术(专业) 2 341 316 329

2008 浙江 文史艺术 艺术类考生 环境艺术(综合) 2 352 347 350

2008 浙江 文史艺术 艺术类考生 平面设计(文化) 2 420 420 420

2008 浙江 文史艺术 艺术类考生 平面设计(专业) 2 314 314 314

2008 浙江 文史艺术 艺术类考生 平面设计(综合) 2 346 346 346

2008 浙江 理工艺术 艺术类考生 平面设计(文化) 1 335 335 335

2008 浙江 理工艺术 艺术类考生 平面设计(专业) 1 315 315 315

2008 浙江 理工艺术 艺术类考生 平面设计(综合) 1 321 321 321

2008 浙江 文史艺术 艺术类考生 广告学(文化) 1 445 445 445

2008 浙江 文史艺术 艺术类考生 广告学(专业) 1 291 291 291

2008 浙江 文史艺术 艺术类考生 广告学(综合) 1 353 353 353

2008 浙江 文史 本科第一批 英语 4 564 554 558

2008 浙江 文史 本科第一批 对外汉语 1 558 558 558

2008 浙江 文史 本科第一批 传播学 3 567 555 562

2008 浙江 文史 本科第一批 汉语言文学 2 555 554 554

2008 浙江 文史 本科第一批 国际经济与贸易 1 561 561 561

2008 浙江 文史 本科第一批 经济学 2 569 561 565

2008 浙江 文史 本科第一批 政治学与行政学 2 564 557 560

2008 浙江 文史 本科第一批 法学 3 559 558 558

2008 浙江 文史 本科第一批 公共管理 2 568 565 566

2008 浙江 文史 本科第一批 公共管理(城市管理) 2 557 557 557

2008 浙江 文史 本科第一批 应用心理学 1 560 560 560

2008 浙江 理工 本科第一批 土木工程 44 606 570 582

2008 浙江 理工 本科第一批 测绘工程 3 574 571 572

2008 浙江 理工 本科第一批 地质工程 4 568 560 565

2008 浙江 理工 本科第一批 地理信息系统 2 566 565 565

2008 浙江 理工 本科第一批 遥感科学与技术 2 576 566 571

2008 浙江 理工 本科第一批 建筑学 3 594 592 593

2008 浙江 理工 本科第一批 城市规划 2 575 568 571

2008 浙江 理工 本科第一批 景观建筑设计 2 588 588 588

2008 浙江 理工 本科第一批 环境工程 7 577 559 565

2008 浙江 理工 本科第一批 消防工程 3 560 559 559

2008 浙江 理工 本科第一批 机械设计制造及其自动化 21 588 560 575

2008 浙江 理工 本科第一批 车辆工程 12 595 564 579

2008 浙江 理工 本科第一批 测控技术与仪器 3 567 559 562

2008 浙江 理工 本科第一批 热能与动力工程 3 575 562 567

2008 浙江 理工 本科第一批 建筑环境与设备工程 2 571 567 569

2008 浙江 理工 本科第一批 工业工程 2 571 560 565

2008 浙江 理工 本科第一批 生物医学工程 2 563 559 561

2008 浙江 理工 本科第一批 材料科学与工程 9 586 558 572

2008 浙江 理工 本科第一批 电气工程及其自动化 9 592 584 588

2008 浙江 理工 本科第一批 电子信息工程 2 577 566 571

2008 浙江 理工 本科第一批 电气工程及其自动化(磁浮及城市轨道交通自动化) 3 597 591 593

2008 浙江 理工 本科第一批 电气工程及其自动化(电力牵引与传动控制) 4 589 576 583

2008 浙江 理工 本科第一批 计算机科学与技术 2 580 570 575

2008 浙江 理工 本科第一批 通信工程 3 589 570 581

2008 浙江 理工 本科第一批 自动化 2 571 569 570

2008 浙江 理工 本科第一批 自动化(交通信息工程及控制) 3 587 573 581

2008 浙江 理工 本科第一批 信息安全 3 574 565 570

2008 浙江 理工 本科第一批 软件工程 3 572 566 569

2008 浙江 理工 本科第一批 网络工程 3 562 558 561

2008 浙江 理工 本科第一批 电子科学与技术(微电子技术) 3 580 573 576

2008 浙江 理工 本科第一批 会计学 2 591 590 590

2008 浙江 理工 本科第一批 电子商务 2 572 569 570

2008 浙江 理工 本科第一批 工程管理 4 569 561 566

2008 浙江 理工 本科第一批 工商管理(市场营销) 2 580 570 575

2008 浙江 理工 本科第一批 信息管理与信息系统 2 567 564 565

2008 浙江 理工 本科第一批 金融学 2 592 590 591

2008 浙江 理工 本科第一批 交通运输 11 597 574 583

2008 浙江 理工 本科第一批 交通工程 3 582 573 578

2008 浙江 理工 本科第一批 安全工程(交通运输安全与信息技术) 2 591 572 581

2008 浙江 理工 本科第一批 物流工程 2 570 565 567

2008 浙江 理工 本科第一批 物流管理 2 576 564 570

2008 浙江 理工 本科第一批 数学与应用数学 3 582 560 570

2008 浙江 理工 本科第一批 信息与计算科学 2 577 572 574

2008 浙江 理工 本科第一批 统计学 2 574 568 571

2008 浙江 理工 本科第一批 电子科学与技术 2 561 560 560

2008 浙江 理工 本科第一批 电子信息科学与技术 4 578 558 565

2008 浙江 理工 本科第一批 日语 1 575 575 575

2008 浙江 理工 本科第一批 英语 4 584 570 577

2008 浙江 理工 本科第一批 对外汉语 2 569 566 567

2008 浙江 理工 本科第一批 工程力学 3 595 559 574

2008 浙江 理工 本科第一批 工程结构分析 1 558 558 558

2008 浙江 理工 本科第一批 生物信息学 3 576 564 571

2008 浙江 理工 本科第一批 生物工程 6 565 559 561

2008 浙江 理工 本科第一批 交通设备信息工程 5 582 564 574

2008 浙江 理工 本科第一批 计算机软件 7 574 558 562

2008 浙江 理工 本科第一批 制造工程 3 558 558 558

2008 浙江 理工 本科第一批 材料成型及控制工程 3 573 567 570

2008 浙江 理工 本科第一批 国际经济与贸易 3 586 576 580

2008 浙江 理工 本科第一批 经济学 1 584 584 584

2008 浙江 理工 本科第一批 政治学与行政学 2 569 569 569

2008 浙江 理工 本科第一批 法学 2 584 569 576

2008 浙江 理工 本科第一批 公共管理 1 558 558 558

2008 浙江 理工 本科第一批 公共管理(城市管理) 1 563 563 563

2008 浙江 理工 本科第一批 应用心理学 2 578 559 568

2010年西南交大录取分数

专业名称 录取最低分 比较教育学 354 比较文学与世界文学 379。

材料工程 280。材料科学与工程 327。

材料与化工 290 茶学 265 产业经济学 360 车辆工程 300 成人教育学 331 畜牧 266 畜牧学 268 党的建设 355。

德语语言文学 377 地图学与地理信息系统 363 第四纪地质学 297 ** 344 电子信息 283 动物学 293 动物遗传育种与繁殖 312 动物营养与饲料科学 294?

俄语语言文学 367 发育生物学 335 发展与教育心理学 406 法律(法学) 313 法律(非法学) 340 法学理论 337 纺织科学与工程 281 风景园林 286 风景园林学 352 高等教育学 387?

公共管理 178 公共政策 355 观赏园艺学 328 光学 337 国民经济学 319 国外马克思主义研究 341 果树学 311 汉语国际教育 371 汉语言文字学 339 化学 313 环境工程 327 环境科学与工程 316 会计学 392 机器人工程 289?

机械工程 295 基础教育学 393 基础兽医学 281 计算机科学与技术 302 教师教育学 362 教育管理 351 教育技术学 312 教育经济与管理 380 教育史 368 教育学原理 331 洁净能源科学 294 金融学 371 经济法学 353

科学技术哲学 351 课程与教学论 328 理论物理 355 林学 307 临床兽医学 257 伦理学 334 逻辑学 329 旅游管理 381 马克思主义发展史 352 马克思主义基本原理 374 马克思主义哲学 340 马克思主义中国化研究 310 美术 318?

美术学 317 美学 354 民商法学 338 民族教育学 387 民族学 339 纳米生物医学 306 凝聚态物理 359 农机装备工程 286 农药学 310 农业电气化与自动化 294 农业工程与信息技术 294 农业管理 306 农业机械化工程 260 农业经济管理 370 农业昆虫与害虫防治 307?

农业生物环境与能源工程 289 农业水土工程 297 农业资源与环境 287 农艺与种业 254 企业管理 404 区域经济学 390 人文地理学 337 日语语言文学 390 软件工程 292 少年儿童组织与思想意识教育 359 设计学 361 社会保障 359 社会工作 379 社会学 369 生态学 321 生物化学与分子生物学 309 生物学 290 生物与医药 324 食品加工与安全 329 食品科学 276 食品科学与工程?

323 世界史 342 兽医 361 蔬菜学 313 数学 352 水产养殖 305 水生生物学 328 思想政治教育 390 特殊教育 401 特殊教育学 380 体育教学 308 体育学 304 统计学 292 图书情报与档案管理 357 土地资源管理 355 土木与建筑环境 280 外国语言学及应用语言学 385 外国哲学 379 微生物学 305 文艺学 344 戏剧与影视学 274?

细胞生物学 311 现代教育技术 348 宪法学与行政法学 344 小学教育 318 心理健康教育 353 心理学 333 新闻传播学 313 新闻与传播 298 信息与通信工程 300 刑法学 339 行政管理 272 学科教学(地理) 389 学科教学(化学) 357 学科教学(历史) 323 学科教学(美术) 402 学科教学(生物) 361 学科教学(数学) 357 学科教学(思政) 397 学科教学(体育) 358 学科教学(物理) 391 学科教学(英语) 334 学科教学(语文) 364 学科教育学 359?

学前教育 335 学前教育学 386 药学 350 遗传学 313 艺术学理论 348 音乐 369 音乐与舞蹈学 361 应用化学 299 应用统计 355 应用心理 333 英语笔译 331 英语语言文学 398 渔业发展 261 渔业资源 275 语言学及应用语言学 374 预防兽医学 307 职业技术教育学 363?

植物病理学 264 植物学 318 智能制造技术 302 中国古代文学 386 中国古典文献学 377 中国近现代史基本问题研究 360 中国史 352 中国现当代文学 316 中国语言文学 317 中国哲学 345 中药学 324 资源利用与植物保护 253 宗教学 332 作物遗传育种 282 作物栽培学与耕作学 309 最低分 178。

西南交通大学2015年录取分数线是多少

不大。 西南交通大学在广东2009年分专业招生计划及往年录取分数

一本理 93名 艺术文15名 艺术理4 名

专业 科类 批次 2009年计划数 2006年 2007年 2008年

录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分

工业设计 理工 艺术类 1

广告学 理工 艺术类 1

艺术设计(环境艺术) 理工 艺术类 1

艺术设计(平面设计) 理工 艺术类 1

工业设计(文化成绩) 文史 艺术类 3 4 381 358 367 3 362 339 348

工业设计(专业成绩) 文史 艺术类 3 4 349 341 344 3 327 323 325

工业设计(综合成绩) 文史 艺术类 3 4 353 344 349 3 335 329 332

广告学(文化成绩) 文史 艺术类 5 10 419 360 385 6 418 338 372

广告学(专业成绩) 文史 艺术类 5 10 358 317 330 6 320 303 312

广告学(综合成绩) 文史 艺术类 5 7 729 564 658 10 367 330 346 6 353 322 336

绘画 文史 艺术类 1 6 723 588 655

艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 文史 艺术类 3 4 398 357 380 4 371 340 360

艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 文史 艺术类 3 4 371 338 351 4 335 323 329

艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 文史 艺术类 3 7 663 560 621 4 376 348 357 4 346 333 338

艺术设计(平面设计)(文化成绩) 文史 艺术类 3 1 378 378 378 4 357 357 357

艺术设计(平面设计)(专业成绩) 文史 艺术类 3 1 338 338 338 4 323 323 323

艺术设计(平面设计)(综合成绩) 文史 艺术类 3 7 636 596 616 1 346 346 346 4 333 333 333

安全工程(交通运输安全与信息技术) 理工 一本 2 2 613 576 595 2 566 566 566

材料成型及控制工程 理工 一本 2 2 670 659 664 2 564 562 563 1 575 575 575

材料科学与工程 理工 一本 2 3 653 646 650 4 578 562 568 4 577 566 574

车辆工程 理工 一本 8 7 708 678 691 7 598 564 578 7 584 569 577

城市规划 理工 一本 1 1 680 680 680 1 578 578 578 1 568 568 568

电气工程及其自动化 理工 一本 7 4 732 664 688 5 583 569 575 5 604 585 592

电气工程及其自动化(磁浮及城市轨道交通自动化) 理工 一本 1 2 736 686 711 2 564 558 561 1 592 592 592

电气工程及其自动化(电力牵引与传动控制) 理工 一本 2 2 570 563 567 2 585 580 583

电子科学与技术(微电子技术) 理工 一本 1

电子商务 理工 一本 2 2 571 569 570

电子信息工程 理工 一本 2 2 736 686 711 2 582 578 580

电子信息科学与技术 理工 一本 2 2 685 667 676 2 574 567 571

工程管理 理工 一本 2 1 660 660 660 2 591 567 579

工商管理(国际商务) 理工 一本 1 2 581 563 572

工商管理(市场营销) 理工 一本 1 2 577 566 572 2 575 568 571

环境工程 理工 一本 2 2 683 646 664 2 588 559 574 2 578 565 572

机械设计制造及其自动化 理工 一本 9 2 683 646 664 8 592 564 580 8 593 572 581

建筑学 理工 一本 2 2 724 689 706 3 601 578 588 3 615 591 601

交通工程 理工 一本 2 2 595 589 592 2 578 575 577

交通设备信息工程 理工 一本 2 3 654 644 647 2 584 571 578

交通运输 理工 一本 5 4 718 660 676 3 577 562 572 5 578 566 572

金融学 理工 一本 1 1 751 751 751 1 593 593 593 1 570 570 570

景观建筑设计 理工 一本 2 2 655 654 654 2 591 579 585 2 589 581 585

软件工程 理工 一本 1 2 666 645 655 3 601 557 572 2 578 574 576

生物工程 理工 一本 1 3 670 650 661 2 589 558 574 2 574 572 573

数学与应用数学 理工 一本 1 2 573 566 570

通信工程 理工 一本 2 3 670 664 666 3 579 573 575 2 591 585 588

土木工程 理工 一本 15 12 679 654 664 12 603 571 578 10 598 581 588

网络工程 理工 一本 1 1 650 650 650 2 576 571 574

物流工程 理工 一本 3

物流管理 理工 一本 4 2 671 663 667 3 572 565 569 3 583 569 577

信息管理及信息系统 理工 一本 1 2 575 570 573

自动化 理工 一本 1 2 663 662 662 1 565 565 565 1 579 579 579

自动化(交通信息工程及控制) 理工 一本 2 3 580 574 577

注:2009年招生计划数以当地省级招办公布为准。学费及住宿标准:具体为:(1)本科艺术类:艺术设计、工业设计专业预收学费7200元/年人;(2)本科艺术类:绘画、广告学、音乐表演专业预收学费12000元/年人;(3)本科建筑类:建筑学、城市规划、景观建筑设计专业预收学费6600元/年人;(4)本科文、法、经、史、哲、管类:经济学、国际经济与贸易、金融学、法学、汉语言文学、英语、法语、德语、日语、对外汉语、传播学、应用心理学、信息管理与信息系统、工业工程、工程管理、工商管理、会计学、电子商务、公共管理专业预收学费4500元/年人;(5)本科理工类:除上述专业以外的其它本科专业预收学费4900元/年人。我校学生宿舍实行公寓化管理,2009年新生公寓住宿收费标准为:1200元/年人。

艺术类划线是328分 、

根据西南交通大学官方公布的数据,2015年高考在四川省各专业录取分数线如下:

序号 年份 省份 院系 专业 科类 考试类型 录取人数 省控线 最低成绩 最高成绩 平均成绩

1 2015 四川省 马克思主义学院 法学类 文史 一本 6 543 587 590 588

2 2015 四川省 马克思主义学院 法学类 贫困计划文 一本 3 543 580 585 583

3 2015 四川省 数学学院 数学与应用数学 理工 一本 18 528 588 595 590

4 2015 四川省 数学学院 统计学 理工 一本 16 528 588 596 590

5 2015 四川省 力学与工程学院 工程力学 理工 一本 13 528 588 594 590

6 2015 四川省 公共管理与政法学院 公共事业管理 文史 一本 6 543 586 591 587

7 2015 四川省 公共管理与政法学院 公共事业管理 理工 一本 3 528 589 590 590

8 2015 四川省 公共管理与政法学院 经济与贸易类 理工 一本 17 528 591 598 593

9 2015 四川省 公共管理与政法学院 经济与贸易类 文史 一本 18 543 588 593 590

10 2015 四川省 艺术与传播学院 广告学 文史 一本 4 543 586 587 587

11 2015 四川省 艺术与传播学院 传播学 贫困计划文 一本 1 543 579 579 579

12 2015 四川省 艺术与传播学院 传播学 文史 一本 7 543 586 588 587

13 2015 四川省 艺术与传播学院 汉语言文学 文史 一本 13 543 583 591 585

14 2015 四川省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 530 530 530

15 2015 四川省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 747 747 747

16 2015 四川省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 217 217 217

17 2015 四川省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 5 506 526 517

18 2015 四川省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 5 228 264 244

19 2015 四川省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 5 749 772 761

20 2015 四川省 物理科学与技术学院 应用物理学 理工 一本 10 528 589 595 590

21 2015 四川省 物理科学与技术学院 电子信息科学与技术 理工 一本 24 528 589 596 591

22 2015 四川省 建筑与设计学院 建筑类 理工 一本 26 528 596 617 605

23 2015 四川省 地球科学与环境工程学院 环境科学与工程类 理工 一本 15 528 588 595 590

24 2015 四川省 地球科学与环境工程学院 环境科学与工程类 贫困计划理 一本 2 528 584 584 584

25 2015 四川省 地球科学与环境工程学院 测绘类 理工 一本 11 528 589 593 590

26 2015 四川省 地球科学与环境工程学院 地质工程 理工 一本 10 528 589 593 591

27 2015 四川省 材料科学与工程学院 生物医学工程 理工 一本 10 528 588 594 590

28 2015 四川省 材料科学与工程学院 生物医学工程 贫困计划理 一本 2 528 584 584 584

29 2015 四川省 材料科学与工程学院 材料类 理工 一本 31 528 588 597 590

30 2015 四川省 交通运输与物流学院 交通运输 国防生 一本 10 528 550 570 558

31 2015 四川省 交通运输与物流学院 交通工程 国防生 一本 10 528 554 583 564

32 2015 四川省 交通运输与物流学院 物流工程 国防生 一本 3 528 565 579 571

33 2015 四川省 交通运输与物流学院 物流管理 国防生 一本 14 528 546 560 550

34 2015 四川省 交通运输与物流学院 安全工程(交通运输安全与信息技术) 理工 一本 9 528 591 594 592

35 2015 四川省 交通运输与物流学院 交通运输类 贫困计划理 一本 2 528 593 599 596

36 2015 四川省 交通运输与物流学院 交通运输类 理工 一本 25 528 601 614 605

37 2015 四川省 交通运输与物流学院 物流管理与工程类 理工 一本 8 528 591 595 592

38 2015 四川省 交通运输与物流学院 物流管理与工程类 文史 一本 2 543 589 590 590

39 2015 四川省 外国语学院 汉语国际教育 文史 一本 7 543 583 587 585

40 2015 四川省 外国语学院 外国语言文学类 理工 一本 6 528 589 595 592

41 2015 四川省 外国语学院 外国语言文学类 文史 一本 36 543 583 592 585

42 2015 四川省 经济管理学院 工商管理类 理工 一本 40 528 590 604 594

43 2015 四川省 经济管理学院 工商管理类 贫困计划理 一本 2 528 586 588 587

44 2015 四川省 信息科学与技术学院 通信工程 理工 一本 27 528 593 601 596

45 2015 四川省 信息科学与技术学院 通信工程 贫困计划理 一本 2 528 584 584 584

46 2015 四川省 信息科学与技术学院 通信工程 国防生 一本 9 528 549 583 559

47 2015 四川省 信息科学与技术学院 自动化 理工 一本 8 528 595 608 597

48 2015 四川省 信息科学与技术学院 物联网工程 理工 一本 9 528 592 607 595

49 2015 四川省 信息科学与技术学院 电子科学与技术(微电子技术) 理工 一本 10 528 591 600 593

50 2015 四川省 信息科学与技术学院 轨道交通信号与控制 理工 一本 10 528 594 619 600

51 2015 四川省 信息科学与技术学院 计算机类 贫困计划理 一本 2 528 584 586 585

52 2015 四川省 信息科学与技术学院 计算机类 理工 一本 32 528 589 596 591

53 2015 四川省 电气工程学院 电子信息工程 理工 一本 14 528 592 597 594

54 2015 四川省 电气工程学院 电气类 贫困计划理 一本 2 528 585 585 585

55 2015 四川省 电气工程学院 电气类 理工 一本 41 528 598 619 603

56 2015 四川省 机械工程学院 车辆工程 理工 一本 20 528 595 607 598

57 2015 四川省 机械工程学院 车辆工程 贫困计划理 一本 2 528 590 590 590

58 2015 四川省 机械工程学院 机械类 贫困计划理 一本 4 528 585 590 587

59 2015 四川省 机械工程学院 机械类 理工 一本 57 528 591 602 594

60 2015 四川省 土木工程学院 土木工程 理工 一本 86 528 592 615 599

61 2015 四川省 土木工程学院 土木工程 贫困计划理 一本 4 528 589 594 590

62 2015 四川省 心理研究与咨询中心 应用心理学 理工 一本 8 528 588 590 589

63 2015 四川省 茅以升学院 机械类(茅以升学院) 理工 一本 1 528 609 609 609

64 2015 四川省 茅以升学院 交通运输类(茅以升学院) 理工 一本 2 528 613 615 614

65 2015 四川省 茅以升学院 土木类(茅以升学院) 理工 一本 2 528 620 622 621

66 2015 四川省 茅以升学院 电气类(茅以升学院) 理工 一本 2 528 609 610 610

67 2015 四川省 茅以升学院 电子信息类(茅以升学院) 理工 一本 2 528 593 605 599

68 2015 四川省 茅以升学院 力学类(茅以升学院) 理工 一本 1 528 599 599 599

69 2015 四川省 茅以升学院 材料类(茅以升学院) 理工 一本 1 528 598 598 598

70 2015 四川省 茅以升学院 测绘类(茅以升学院) 理工 一本 1 528 595 595 595

71 2015 四川省 茅以升学院 金融学类(茅以升学院) 理工 一本 1 528 600 600 600

72 2015 四川省 生命科学与工程学院 生物工程 理工 一本 21 528 588 591 589

73 2015 四川省 生命科学与工程学院 制药工程 理工 一本 17 528 588 594 590

74 2015 四川省 峨眉校区 交通运输(铁道运输) 理工 二本 34 445 547 573 556

75 2015 四川省 峨眉校区 交通运输(城市轨道交通运营管理) 理工 二本 35 445 540 581 552

76 2015 四川省 峨眉校区 交通运输(外贸运输) 理工 二本 33 445 534 562 542

77 2015 四川省 峨眉校区 英语(翻译) 理工 二本 7 445 548 561 553

78 2015 四川省 峨眉校区 英语(翻译) 文史 二本 11 473 572 582 576

79 2015 四川省 峨眉校区 会计学(注册会计) 文史 二本 3 473 582 585 583

80 2015 四川省 峨眉校区 会计学(注册会计) 理工 二本 35 445 554 588 561

81 2015 四川省 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(工程机械) 理工 二本 42 445 537 571 546

82 2015 四川省 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(机电一体化) 理工 二本 29 445 535 561 542

83 2015 四川省 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(铁道车辆) 理工 二本 39 445 533 562 542

84 2015 四川省 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(城市轨道交通车辆工程) 理工 二本 17 445 541 580 553

85 2015 四川省 峨眉校区 电气工程及其自动化(铁道电气化) 理工 二本 54 445 532 570 541

86 2015 四川省 峨眉校区 电气工程及其自动化(电力机车) 理工 二本 42 445 532 577 542

87 2015 四川省 峨眉校区 电气工程及其自动化(城市轨道交通供电) 理工 二本 27 445 541 581 553

88 2015 四川省 峨眉校区 电子信息工程(城市轨道交通电子测控) 理工 二本 36 445 533 556 540

89 2015 四川省 峨眉校区 通信工程(铁道信号) 理工 二本 54 445 532 565 539

90 2015 四川省 峨眉校区 通信工程(计算机通信) 理工 二本 34 445 534 569 542

91 2015 四川省 峨眉校区 通信工程(城市轨道交通控制工程) 理工 二本 20 445 536 576 547

92 2015 四川省 峨眉校区 计算机科学与技术(计算机应用) 理工 二本 25 445 540 576 550

93 2015 四川省 峨眉校区 测控技术与仪器(电子仪器及测量技术) 理工 二本 32 445 532 551 536

94 2015 四川省 峨眉校区 土木工程(铁道工程) 理工 二本 53 445 545 568 554

95 2015 四川省 峨眉校区 土木工程(工程造价) 理工 二本 15 445 565 583 572

96 2015 四川省 峨眉校区 土木工程(建筑工程) 理工 二本 45 445 548 577 557

97 2015 四川省 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(机械制造工艺与设备) 理工 二本 29 445 532 573 538

98 2015 四川省 峨眉校区 土木工程(城市地下空间工程) 理工 二本 29 445 540 569 547

99 2015 四川省 峨眉校区 土木工程(道路桥梁与渡河工程) 理工 二本 60 445 538 572 548

100 2015 四川省 峨眉校区 交通运输(物资采购与管理) 理工 二本 16 445 532 547 537

标签: 理工 四川省 一本

学习笔记 备案号: 鄂ICP备2022019937号 站长QQ:201690762